| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Religiewetenschappen 2e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Onderzoeksgesch. vd Rel. TEN | 101 | 5073VORT | 23/1 | 12:00-12:01 | * Arfman | N.A/N.A | 10032 | A577451 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Buddhism DLT | 101 | 5481K1IBUD | 25/10 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 9532 | A575941 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 101 | 5481K1IBUT | 20/12 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 6069 | A569506 | 
| M&T 2: Kwalitatief Onderz. SCH | 101 | 5072VMT2R | 17/1 | 12:00-12:01 | * Williams | N.A/N.A | 10028 | A577477 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 901 | 5481K1IBUT | 24/1 | 08:45-11:00 | Silk | VRIESH4/008A | 12920 | A583059 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Global Christianity DLT | 101 | 5072VGCD | 26/10 | 14:45-17:00 | * Arfman | VRIESH2/004 | 10047 | A577453 | 
| Global Christianity TEN | 101 | 5072VGCT | 21/12 | 14:45-17:00 | * Arfman | LIPSIUS/147 | 10029 | A577455 | 
| Global Christianity TEN | 901 | 5072VGCT | 11/1 | 14:45-17:00 | * Arfman | VRIESH4/008A | 10030 | A577459 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/DANS | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/HAL | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/MULTIF | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 15:00-15:30 | Gijsbers | USC/USC | 7834 | A572217 | 
| Sociology of Religion SCH | 101 | 5072VSRR | 13/1 | 12:00-12:01 | * Arfman | N.A/N.A | 10027 | A577438 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |