| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Wijsbegeerte 3e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| WYS | Semester I,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Start colleges/Geen college tussen 15:00 en 18:00 (Opening academisch jaar). | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Filosofie en literatuur SCH | 101 | 5013KC33R | 20/10 | 17:00-17:01 | Sneller | N.A/N.A | 14510 | A586978 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Platos Myths SCH | 101 | 5573IAW4R | 16/12 | 15:00-15:01 | Iribarren Baralt | N.A/N.A | 11694 | A580907 | 
| Moral Psychology SCH | 101 | 5013KEC1R | 6/1 | 17:00-17:01 | Verbeek | N.A/N.A | 14492 | A586910 | 
| Kritische theorie SCH | 101 | 5013KCE3R | 20/1 | 17:00-17:01 | Uljée | N.A/N.A | 14523 | A586979 | 
| Morality, Truth and Inter. SCH | 101 | 5013KTE5R | 20/1 | 17:00-17:01 | * Meijers | N.A/N.A | 14512 | A586984 | 
| Platos Timaeus SCH | 101 | 5013KCG8R | 20/1 | 17:00-17:01 | Haas | N.A/N.A | 14509 | A586980 | 
| Speech Acts SCH | 101 | 5013KTE4R | 20/1 | 17:00-17:01 | Schaar | N.A/N.A | 14511 | A586981 | 
| The Rise of Aesthetic SCH | 101 | 5013KCG9R | 20/1 | 17:00-17:01 | Siemens | N.A/N.A | 14514 | A586982 | 
| Understanding Understand SCH | 101 | 5013KT20R | 20/1 | 17:00-17:01 | Gijsbers | N.A/N.A | 14516 | A586986 | 
| Legenda | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |