|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Afrikaanse talen en culturen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5731VMEN1M | 6,9,11,13-14,17 | 15:15-17:00 |   | EYCKH4/005 | 11891 | A736027 |
| Swahili 2 WGR | 101 | 5731V2008W | 6-11,13-15,17,20 | 09:15-12:00 | Schipper | VRIESH4/010 | 4930 | A722676 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrikaanse lit.: Overview WGR | 101 | 5731V2036W | 6-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Raia | VRIESH4/010 | 12596 | A738202 |
| Communicatie in Afrika WGR | 101 | 5731V2001W | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Ameka | VRIESH2/002 | 4956 | A743456 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrika Nul tot Nu LEC | 101 | 5731V2035H | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Nkwi Gam | VRIESH2/002 | 12756 | A765937 |
| Swahili 2 WGR | 101 | 5731V2008W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Schipper | VRIESH4/010 | 4930 | A722680 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Woord en Betekenis LEC | 101 | 5731VWEBH | 6-11,13-20 | 13:15-14:00 | Ameka | VRIESH2/002 | 2237 | A759311 |
| Word and Meaning LEC | 101 | 5511KEBE2H | 6-11,13-20 | 13:15-14:00 | Ameka | VRIESH2/002 | 2452 | A759310 |
| Word and Meaning WGR | 101 | 5511KEBE2W | 6-11 | 14:15-15:00 | Ameka | EYCKH2/006 | 8903 | A729038 |
| Word and Meaning WGR | 101 | 5511KEBE2W | 13-20 | 14:15-15:00 | Ameka | EYCKH2/005 | 8903 | A729038 |
| Word and Meaning WGR | 102 | 5511KEBE2W | 6-11,13-20 | 14:15-15:00 | * Meester | EYCKH2/003 | 8904 | A729040 |
| Word and Meaning WGR | 103 | 5511KEBE2W | 6-11,13-20 | 15:15-16:00 | * Meester | EYCKH2/003 | 8905 | A729041 |
| Word and Meaning WGR | 104 | 5511KEBE2W | 6-11,13-20 | 16:15-17:00 | Ameka | EYCKH2/003 | 8906 | A729042 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |