Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kerncurriculum |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
World Art Studies WGR | 101 | 5000VWA1W | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Damme, van | LIPSIUS/005 | 1718 | A715818 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Arps | LIPSIUS/019 | 2213 | A747528 |
Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Arfman | VRIESH2/002 | 2321 | A717531 |
Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Kessel, van | LIPSIUS/019 | 2215 | A717014 |
Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-47,49-50 | 17:15-18:45 | Boer, de | LIPSIUS/019 | 2216 | A717025 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding taalwetenschap LEC | 101 | 5000VITWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Peyrot | WIJKPL2/002 | 2492 | A717697 |
Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Boer, de | LIPSIUS/019 | 13220 | A748132 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inl. historische wetenscha LEC | 101 | 5000VIHWH | 36-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Sterkenburgh | LIPSIUS/019 | 2214 | A717067 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |