Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
TV2 Woordenschat/Schrijven WGR | 101 | 5812VWS2AW | 37-42,44-48,50 | 11:15-13:00 | Winkelmolen | WIJKPL2/006 | 8504 | A728237 |
TV2 Woordenschat/Schrijven WGR | 101 | 5812VWS2AW | 49 | 11:15-13:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/127PC | 8504 | A728237 |
Vijftien eeuwen Nederlands WGR | 101 | 5812VVENW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Arends | PJVETH/0.06 | 8681 | A728239 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Nederlandse geschiedenis 1 LEC | 101 | 5812VNG1H | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Honings | EYCKH2/005 | 8682 | A728246 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Nederlandse letterkunde 1 LEC | 101 | 5812VNL1H | 38-42,44-50 | 11:15-13:00 | Honings | EYCKH1/003B | 8683 | A749656 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
TV 2: Mond. Communicatiete WGR | 101 | 5812VMCT2W | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Arends | LIPSIUS/001 | 8740 | A728603 |
TV2: Grammatica WGR | 101 | 5812VGR2AW | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Caspers | LIPSIUS/130 | 8497 | A729158 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |