Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Middeleeuwse Gesch LEC | 101 | 5771V126H | 6-11,13-15,17,20 | 11:15-13:00 | Sicking/Stein/Weeda | LIPSIUS/019 | 2241 | A717101 |
Themacollege II WGR | 108 | 5771VT207W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Bos | LIPSIUS/235 | 6359 | A724842 |
Themacollege II WGR | 109 | 5771VT207W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Steen, van der | LIPSIUS/236 | 6360 | A724845 |
Themacollege II WGR | 110 | 5771VT207W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Baakman | HUIZINGA/025 | 6361 | A724848 |
Themacollege II WGR | 111 | 5771VT207W | 6-11,13-15,17,20 | 15:15-17:00 | Claes | VRIESH1/001 | 6362 | A760304 |
Themacollege II WGR | 112 | 5771VT207W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Walhout | EYCKH4/006 | 6363 | A764398 |
werkcollege MG WGR | 101 | 5771V1064W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Stein | HUIZINGA/023C | 6412 | A724743 |
werkcollege MG WGR | 102 | 5771V1064W | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Ritsema van Eck | HUIZINGA/004 | 6413 | A724747 |
werkcollege MG WGR | 104 | 5771V1064W | 6-11,13-15,17,20 | 15:15-17:00 | Ritsema van Eck | HUIZINGA/004 | 6415 | A724752 |
werkcollege MG WGR | 105 | 5771V1064W | 6-11,13-15,17,20 | 15:15-17:00 | Stein | HUIZINGA/023C | 6416 | A759630 |
werkcollege MG WGR | 106 | 5771V1064W | 6-7,9-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Sicking | HUIZINGA/026 | 6417 | A759629 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
werkcollege ESG WGR | 101 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Pluskota | HUIZINGA/025 | 6398 | A724631 |
werkcollege ESG WGR | 102 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Pluskota | HUIZINGA/025 | 6399 | A724634 |
werkcollege ESG WGR | 104 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Fatah | HUIZINGA/026 | 6401 | A724629 |
werkcollege ESG WGR | 110 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Fatah | HUIZINGA/026 | 6405 | A759373 |
werkcollege ESG WGR | 112 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Schmidt | HUIZINGA/023C | 6407 | A724624 |
werkcollege ESG WGR | 113 | 5771V1063W | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Schmidt | HUIZINGA/023C | 6408 | A724626 |
werkcollege MG WGR | 103 | 5771V1064W | 6-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Stein | HUIZINGA/004 | 6414 | A759374 |
werkcollege MG WGR | 107 | 5771V1064W | 6-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Ritsema van Eck | HUIZINGA/026 | 6418 | A724758 |
werkcollege MG WGR | 108 | 5771V1064W | 6-7,9-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Sicking | HUIZINGA/025 | 6419 | A724761 |
werkcollege MG WGR | 109 | 5771V1064W | 6-7,9-11 | 13:15-15:00 | Sicking | VRIESH4/007 | 6420 | A765124 |
werkcollege MG WGR | 109 | 5771V1064W | 13-18,20 | 13:15-15:00 | Sicking | LIPSIUS/207 | 6420 | A765124 |
werkcollege MG WGR | 110 | 5771V1064W | 6-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Peeters | LIPSIUS/030 | 6421 | A755199 |
werkcollege MG WGR | 111 | 5771V1064W | 6-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Peeters | LIPSIUS/235 | 6422 | A724770 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Steen, van der | LIPSIUS/019 | 2242 | A717141 |
Themacollege II WGR | 113 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Sicking | LIPSIUS/030 | 6364 | A724797 |
werkcollege AGC WGR | 101 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Steen, van der | HUIZINGA/023C | 6383 | A724596 |
werkcollege AGC WGR | 102 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Mostert | HUIZINGA/026 | 6384 | A760965 |
werkcollege AGC WGR | 103 | 5771V1062W | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Meer, van der | HUIZINGA/025 | 6385 | A759375 |
werkcollege AGC WGR | 104 | 5771V1062W | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Schulte Nordholt | HUIZINGA/004 | 6386 | A724604 |
werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Schulte Nordholt | HUIZINGA/004 | 6388 | A755783 |
werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1062W | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Steen, van der | HUIZINGA/023C | 6389 | A760964 |
werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1062W | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Mostert | HUIZINGA/026 | 6390 | A724608 |
werkcollege AGC WGR | 109 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Meer, van der | HUIZINGA/025 | 6391 | A724610 |
werkcollege ESG WGR | 105 | 5771V1063W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Glynn | VRIESH4/007 | 6402 | A761160 |
werkcollege ESG WGR | 111 | 5771V1063W | 6-11,13-14,16-20 | 13:15-15:00 | Glynn | LIPSIUS/130 | 6406 | A724720 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege II WGR | 101 | 5771VT207W | 6-11 | 11:15-13:00 | Combrink | EYCKH3/005 | 6354 | A764402 |
Themacollege II WGR | 101 | 5771VT207W | 13-17 | 11:15-13:00 | Combrink | LIPSIUS/308 | 6354 | A764402 |
Themacollege II WGR | 101 | 5771VT207W | 18-20 | 11:15-13:00 | Combrink | VRIESH4/012 | 6354 | A764402 |
Themacollege II WGR | 102 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Rosu | HUIZINGA/026 | 6355 | A764626 |
Themacollege II WGR | 103 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Fatah | LIPSIUS/236 | 6356 | A724672 |
Themacollege II WGR | 104 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Mostert | LIPSIUS/030 | 8729 | A758834 |
Themacollege II WGR | 105 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Pargas | HUIZINGA/026 | 6357 | A724563 |
Themacollege II WGR | 106 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Heyer | HUIZINGA/004 | 11835 | A735735 |
Themacollege II WGR | 107 | 5771VT207W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Sijsling | HUIZINGA/023C | 6358 | A746910 |
werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Heyer | LIPSIUS/236 | 6387 | A755618 |
werkcollege AGC WGR | 110 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Kern | HUIZINGA/025 | 6392 | A759377 |
werkcollege AGC WGR | 111 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Heyer | LIPSIUS/001 | 6393 | A755617 |
werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Kern | LIPSIUS/001 | 6394 | A755616 |
werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1062W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Meer, van der | LIPSIUS/236 | 6395 | A724546 |
werkcollege ESG WGR | 103 | 5771V1063W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Walhout | LIPSIUS/203 | 6400 | A759378 |
werkcollege ESG WGR | 106 | 5771V1063W | 6-11,13-20 | 13:15-15:00 | Rosen Jacobson | HUIZINGA/023C | 6403 | A755623 |
werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1063W | 6-10 | 11:15-13:00 | Walhout | VRIESH2/004 | 6404 | A764555 |
werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1063W | 11,13-20 | 11:15-13:00 | Walhout | LIPSIUS/207 | 6404 | A764555 |
werkcollege ESG WGR | 108 | 5771V1063W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Walhout | HUIZINGA/026 | 8011 | A755619 |
werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1063W | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Rosen Jacobson | VRIESH1/006 | 9913 | A765128 |
werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1064W | 6-11,13-16 | 09:15-11:00 | Napolitano | EYCKH4/006 | 6423 | A765130 |
werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1064W | 17-20 | 09:15-11:00 | Napolitano | WIJKPL3/006 | 6423 | A765130 |
werkcollege MG WGR | 113 | 5771V1064W | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Napolitano | LIPSIUS/002 | 6424 | A724785 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Econ. & Soc. Gesch. LEC | 101 | 5771V119H | 6-11,14,16-20 | 11:15-13:00 | Combrink | LIPSIUS/019 | 2240 | A751096 |
Econ. & Soc. Gesch. LEC | 101 | 5771V119H | 13 | 09:15-11:00 | Combrink | LIPSIUS/019 | 2240 | A751096 |
Legenda | |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |