Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43
Semester I, 2019-2020
September   Oktober   November   December   Januari
  ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo
35             1 40   1 2 3 4 5 6 44         1 2 3 48             1 1     1 2 3 4 5
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30   52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31    
40 30                                             1 30 31                          

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 104 5541VTPFW 44-50 13:15-15:00 Boletsi/Horsman VRIESH4/008A 15641 A748604
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 37-42,44-50 13:15-15:00 Doolaard PJVETH/0.06 9395 A731286
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 37,48-50 15:15-17:00 Doolaard VRIESH1/006 9396 A731285
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 37-42,44-50 11:15-13:00 Doolaard HUIZINGA/025 9397 A731308
Inleiding literatuurwetens LEC 101 5000VILWH 37-42,44-50 09:15-11:00 Kessel, van LIPSIUS/019 2215 A717014
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 37-42,44-50 11:15-13:00 Boletsi/Horsman REUVENSPL4/201A 9594 A730298
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 49 15:15-17:00 Boletsi/Horsman WIJKPL3/006 9594 A730298
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 37-42,44-50 13:15-15:00 Boletsi/Horsman REUVENSPL4/201A 9595 A730302
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 37 15:15-17:00 Boletsi/Horsman REUVENSPL4/201A 9596 A730303
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Literatuur: Realisme en SymLEC 101 5541VRILH 37-42,44-50 11:15-13:00 Houwen/Weyenberg, van VRIESH2/004 2315 A717658
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 42 09:15-11:00 Boletsi/Horsman LIPSIUS/147 9594 A730298
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 42 09:15-11:00 Boletsi/Horsman LIPSIUS/147 9595 A730302
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Cinema: Realisme/Modernism LEC 101 5541VRMFH 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Hesselberth/Verstraten VRIESH2/002 2329 A717600
Cinema: Realisme/Modernism LEC 101 5541VRMFH 37-39,41-42,44-50 17:15-20:30 Verstraten LIPSIUS/003 2329 A745660
Filmgenres LEC 101 5541VFILGH 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Verstraten LIPSIUS/028 1473 A717201
Filmgenres LEC 101 5541VFILGH 37-39,41-42,44-50 17:15-20:30 Verstraten LIPSIUS/003 1473 A746547

Legenda
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL3 v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden