Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Biodiversity 2019 |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 42-44 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F103 | 5825 | A718719 |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 45 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/E003B | 5825 | A718719 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A718704 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 38-41 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36-37 | 09:15-13:00 | Trimbos | STEEN/E002A | 2992 | A782646 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 46-49 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 50 | 09:15-16:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 51 | 09:15-17:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 42,44 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F102 | 5825 | A718719 |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 43 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F103 | 5825 | A718719 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 38-40 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36-37 | 09:15-13:00 | Trimbos | STEEN/E002A | 2992 | A782646 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 47,51 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 49 | 09:15-17:00 | Roos | STEEN/F102 | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 50 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/F102 | 3090 | A718721 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 42 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F103 | 5825 | A718719 |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 44 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/E003B | 5825 | A718719 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 38-40 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36-37 | 09:15-13:00 | Trimbos | STEEN/E002A | 2992 | A782646 |
Policy Analysis and Act Pl.-HC | 101 | 4023PAAP6H | 2 | 09:15-15:00 | Klinkhamer | STEEN/F103 | 3089 | A721579 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 46-48,50 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 49 | 09:15-17:00 | Roos | STEEN/F102 | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 51 | 11:15-16:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 42,44 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F103 | 5825 | A718719 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 37 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F102 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 38-39 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36-37 | 09:15-13:00 | Trimbos | STEEN/E002A | 2992 | A782646 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 47 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 48,50 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/F103 | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 49 | 09:15-17:00 | Roos | STEEN/F103 | 3090 | A718721 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Environmental Processes-HC | 101 | 4023EPB08H | 42,44 | 09:15-15:00 | Schrama | STEEN/F103 | 5825 | A718719 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 37 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F102 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 38-39 | 09:15-15:00 | Trimbos | STEEN/F006 | 2992 | A722708 |
Orientation on Biodiversity-HC | 101 | 4023OBIODH | 36 | 09:15-13:00 | Trimbos | STEEN/E002A | 2992 | A782646 |
Policy Analysis and Act Pl.-HC | 101 | 4023PAAP6H | 5 | 13:15-17:00 | Klinkhamer | STEEN/F006 | 3089 | A718723 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 46-48,50 | 09:15-15:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Scales of Biodiversity-HC | 101 | 4023SCBIOH | 49 | 09:15-17:00 | Roos | STEEN/E003B | 3090 | A718721 |
Legenda | |
STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |