Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Quantitative Biology 2019 |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cases from Research Prac - HC | 101 | 4022MQB04H | 42-43 | 14:15-16:00 |   | SYLVIUS/T201 | 17183 | A751402 |
El & Pr Bio and M for NB - HC | 101 | 4022MQB1AH | 42-43 | 16:15-18:00 | * van Duijn | SYLVIUS/T201 | 17180 | A751398 |
Innovative Research Ideas - HC | 101 | 4022MQB05H | 44 | 14:15-16:00 | Duijn, van/Hille | SYLVIUS/T201 | 16206 | A748222 |
Interdisciplinary Res Tr - HC | 101 | 4082MQB06H | 46-49 | 11:15-13:00 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16207 | A748224 |
Physics and Ch for Biod M - WG | 101 | 4022MQB02W | 41-43 | 11:15-13:00 | * Onderwijsassistent | SYLVIUS/T201 | 17182 | A751401 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
El & Pr Bio and M for NB - HC | 101 | 4022MQB1AH | 41 | 09:15-11:00 | * van Duijn | SYLVIUS/T201 | 17180 | A751398 |
Innovative Research Ideas - HC | 101 | 4022MQB05H | 41 | 11:15-16:00 | * van Duijn/Hille | SYLVIUS/T201 | 17184 | A751403 |
Innovative Research Ideas - HC | 101 | 4022MQB05H | 42-43 | 09:15-11:00 | Duijn, van/Hille | SYLVIUS/T201 | 16206 | A748222 |
Interdisciplinary Res Tr - HC | 101 | 4082MQB06H | 2-4 | 11:15-13:00 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16207 | A748224 |
Multiscale Mathematical Bi -HC | 101 | 4373MUBI6H | 42-50 | 11:15-13:00 | Merks | SNELLIUS/B01 | 1543 | A715793 |
Multiscale Mathematical Bi -WG | 101 | 4373MUBI6W | 42-50 | 14:15-16:00 | Merks | SNELLIUS/302-304 | 1544 | A715795 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
El & Pr Bio and M for NB - HC | 101 | 4022MQB1AH | 41-42 | 14:15-16:00 | * van Duijn | SYLVIUS/T201 | 17180 | A751398 |
Innovative Research Ideas - HC | 101 | 4022MQB05H | 41 | 11:15-13:00 | * van Duijn/Hille | SYLVIUS/T201 | 17184 | A751403 |
Physics and Ch for Biod M - HC | 101 | 4022MQB02H | 41-42 | 09:15-11:00 | Duijn, van | SYLVIUS/T201 | 17181 | A751400 |
Physics and Ch for Biod M - WG | 101 | 4022MQB02W | 42 | 11:15-13:00 | * Onderwijsassistent | SYLVIUS/T201 | 17182 | A751401 |
Physics and Ch for Biod M - WG | 101 | 4022MQB02W | 43 | 09:15-13:00 | * Onderwijsassistent | SYLVIUS/T201 | 17182 | A751401 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cases from Research Prac - HC | 101 | 4022MQB04H | 41-42 | 14:15-16:00 |   | SYLVIUS/T201 | 17183 | A751402 |
El & Pr Bio and M for NB - HC | 101 | 4022MQB1AH | 41 | 09:15-11:00 | * van Duijn | SYLVIUS/T201 | 17180 | A751398 |
Innovative Research Ideas - HC | 101 | 4022MQB05H | 41-43 | 11:15-13:00 | * van Duijn/Hille | SYLVIUS/T201 | 17184 | A751403 |
Interdisciplinary Res Tr - HC | 101 | 4082MQB06H | 46-47 | 11:15-13:00 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16207 | A748224 |
Multiscale Mathematical Bi -HC | 101 | 4373MUBI6H | 42-44,46-50 | 09:15-11:00 | Merks | SNELLIUS/B01 | 1543 | A715797 |
Physics and Ch for Biod M - HC | 101 | 4022MQB02H | 44 | 11:15-13:00 | Duijn, van | SYLVIUS/T201 | 17181 | A751400 |
Physics and Ch for Biod M - WG | 101 | 4022MQB02W | 44 | 14:15-16:00 | * Onderwijsassistent | SYLVIUS/T201 | 17182 | A751401 |
Legenda | |
SNELLIUS | Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden |
SYLVIUS | Wassenaarseweg 72, 2333 AL Leiden |