Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Retorica 2019 |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Retorica en Social Media LEC | 101 | 5570M02H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Burger/Koetsenruijter/Wessels | LIPSIUS/227 | 2372 | A717294 |
Retorica: Gsch. en Systeem LEC | 101 | 5570M01H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Jansen/Pieper | LIPSIUS/227 | 11140 | A735636 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 37-42 | 15:15-17:00 | Pilgram | PJVETH/0.07 | 13969 | A742375 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | EYCKH1/001A | 13969 | A751353 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 46-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | REUVENSPL4/201A | 13969 | A756031 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 37-38,45-50 | 13:15-15:00 | Leeuwen, van | EYCKH1/001A | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 13:15-14:00 | Leeuwen, van | WIJKPL4/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 14:15-15:00 | Leeuwen, van | WIJKPL3/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,45-50 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/203 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 44 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/227 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 103 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | WIJKPL4/005 | 14663 | A744174 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Het politieke debat WGR | 101 | 5583KHPDW | 37-39,41-42,44-49 | 11:15-13:00 | Looij | LIPSIUS/227 | 8851 | A745930 |
Het politieke debat WGR | 101 | 5583KHPDW | 50 | 11:15-13:00 | Looij | LIPSIUS/147 | 8851 | A745930 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |