Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Israelstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Israel and the World WGR | 101 | 5851VIWW | 6-11,13-15,17,20-21 | 13:15-15:00 | * Ben Aharon | WIJKPL2/005 | 13511 | A741343 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 6,10,13 | 11:15-13:00 | * EAV | EYCKH4/005 | 8855 | A729068 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 8 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/126PC | 8855 | A736300 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 15,17 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/148 | 8855 | A729068 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 6,10,13 | 11:15-13:00 | * EAV | EYCKH4/004 | 8856 | A729069 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 8 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/127PC | 8856 | A736303 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 15,17 | 11:15-13:00 | * EAV | LIPSIUS/148 | 8856 | A729069 |
Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Baasten | WIJKPL4/003A | 8055 | A727645 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Conv. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VCMHW | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | * Gruiters | WIJKPL2/003 | 10705 | A763432 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 101 | 5851VSMOW | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 | Bruning | EYCKH2/005 | 8068 | A727695 |
Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 6-11,13,16-19 | 11:15-13:00 | * de Bruijn | WIJKPL4/006 | 8069 | A727696 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
History Middle East 2 LEC | 101 | 5851VGM2H | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Nalbantian | LIPSIUS/028 | 2251 | A717253 |
Teksten Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VTMH1W | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | * Gruiters | VRIESH2/006B | 8054 | A727710 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |