|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies 1e jr Assyriologie |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Antieke Godsdiensten LEC | 101 | 5071V03H | 6-11,13-15,17,20 | 09:15-11:00 | Jong, de | LIPSIUS/028 | 2443 | A717207 |
| Cultuurgesch. van Anatolië LEC | 101 | 5531VCGAH | 6-11,13-15,17,20 | 13:15-15:00 | Waal | EYCKH2/004 | 7509 | A726913 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| De eerste wereldrijken LEC | 101 | 5531VEW02H | 6-11,13-18,20 | 13:15-15:00 | Gzella/Kaper/Valk | EYCKH1/003C | 7730 | A726925 |
| Nieuwass. koningsinscr. WGR | 101 | 5531VNKW | 7-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Dercksen | EYCKH4/006 | 7731 | A767520 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Oudbabylonische teksten WGR | 101 | 5531VOTW | 7-11,13-20 | 13:15-15:00 | * Seire | VRIESH2/006A | 7732 | A767527 |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 6-11,13-15,17-20 | 11:15-13:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | WIJKPL2/006 | 7722 | A726933 |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 9 | 11:15-13:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | LIPSIUS/130 | 7722 | A726933 |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 16 | 11:15-13:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | LIPSIUS/126PC | 7722 | A726933 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Oudbabylonische teksten WGR | 101 | 5531VOTW | 6 | 09:15-11:00 | * Seire | WIJKPL2/003 | 7732 | A767526 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 6,8,10-11,14,18 | 09:15-11:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | WIJKPL4/004 | 7722 | A726966 |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 7,9,13,16-17,19-20 | 09:15-11:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | N.A/N.A | 7722 | A726966 |
| Seminar ONOS 1 WGR | 101 | 5531VSON1W | 13 | 09:15-11:00 | Baasten/Claes/Dercksen/Haring | LIPSIUS/126PC | 7722 | A726966 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |