|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 40 | 13:15-15:00 | * *EAV | VRIESH2/004 | 4853 | A748436 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 41-42,44-46 | 13:15-15:00 |   | WIJKPL2/006 | 4853 | A722245 |
| Religion in the World LEC | 101 | 5071VRWH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Jong, de | LIPSIUS/005 | 1699 | A715815 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Arfman | VRIESH2/002 | 2321 | A717531 |
| Introduction to Buddhism (LEC) | 101 | 5481K1IBUH | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Forgues | LIPSIUS/005 | 1680 | A742894 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-47,49-50 | 17:15-18:45 | Boer, de | LIPSIUS/019 | 2216 | A717025 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Intr. to the Study of Isl. LEC | 101 | 5071VITSIH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Berger | LIPSIUS/019 | 12700 | A738972 |
| Introduction to Buddhism (WGR) | 101 | 5481K1IBUW | 37-42,44-50 | 13:15-14:00 | * Bai | REUVENSPL4/201A | 14091 | A742908 |
| Introduction to Buddhism (WGR) | 102 | 5481K1IBUW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | * Bai | REUVENSPL4/201A | 15835 | A746469 |
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Goldstein | VRIESH2/002 | 2358 | A717544 |
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Boer, de | LIPSIUS/019 | 13220 | A748132 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 37 | 15:15-17:00 | * *EAV | EYCKH1/001A | 4853 | A748436 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 48 | 13:15-15:00 |   | WIJKPL2/003 | 4853 | A722245 |
| Introduction to Buddhism (WGR) | 103 | 5481K1IBUW | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-12:00 | * jiang | HUIZINGA/023C | 15836 | A746470 |
| Introduction to Buddhism (WGR) | 104 | 5481K1IBUW | 37-39,41-42,44-50 | 12:15-13:00 | * Y. Jiang | LIPSIUS/005 | 15837 | A746471 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| M&T 1: bronnenonderzoek WGR | 101 | 5071VMTBW | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Buisman | EYCKH2/001 | 9153 | A729406 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |