Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43
Semester I, 2019-2020
September   Oktober   November   December   Januari
  ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo
35             1 40   1 2 3 4 5 6 44         1 2 3 48             1 1     1 2 3 4 5
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30   52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31    
40 30                                             1 30 31                          

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37-42,44-50 13:15-15:00 De Weerdt LIPSIUS/005 1710 A715812
Mandarijn IA LEC 101 5681VM1AH 37-42,44-50 09:15-11:00 Wiedenhof LIPSIUS/003 12763 A738649
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5681OMGM 37-42,46,48 11:15-12:00 Amir VRIESH4/010 4824 A722413
Mentoraat groepsbijeenkomst 102 5681OMGM 37-42,46,48 11:15-12:00 Amir VRIESH1/001 4825 A722400
Mentoraat groepsbijeenkomst 103 5681OMGM 37-42,46,48 11:15-12:00 Amir VRIESH1/006 4826 A722401
Mentoraat groepsbijeenkomst 105 5681OMGM 37-42,46,48 12:15-13:00 Amir VRIESH1/006 4828 A722403
Mentoraat groepsbijeenkomst 106 5681OMGM 37 12:15-13:00 Amir VRIESH4/010 4829 A722412
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Area Studies LEC 101 5000VASH 37-42,44-47,49-50 15:15-17:00 Arps LIPSIUS/019 2213 A747528
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH4/012 5020 A722442
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/114 5020 A737093
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH4/004A 5021 A722444
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/150 5021 A737100
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH2/001 5022 A722446
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/151 5022 A737102
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH2/001 5023 A722447
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 * Chinees LIPSIUS/114 5023 A737104
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH4/004A 5024 A722449
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 * Chinees LIPSIUS/150 5024 A737107
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH4/005 5025 A722450
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37 13:00-14:00 * Chinees LIPSIUS/151 5025 A747368
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir LIPSIUS/308 4824 A731114
Mentoraat groepsbijeenkomst 102 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir VRIESH4/012 4825 A731116
Mentoraat groepsbijeenkomst 103 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir LIPSIUS/236 4826 A731117
Mentoraat groepsbijeenkomst 104 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir VRIESH2/001 4827 A731118
Mentoraat groepsbijeenkomst 104 5681OMGM 37-42,46,48 14:00-15:00 * studentmentoren LIPSIUS/228 4827 A751148
Mentoraat groepsbijeenkomst 105 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir VRIESH1/001 4828 A731119
Mentoraat groepsbijeenkomst 106 5681OMGM 36 14:00-16:00 Amir VRIESH1/006 4829 A731121
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37,39-42,44,46-50 11:15-12:00 De Weerdt LIPSIUS/028 1710 A717192
Inleiding huidge China A, HC 101 5681VIHCAH 37-42,44-50 09:15-11:00 Schneider LIPSIUS/019 2238 A717027
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5681OMG2M 38,45 11:15-12:00 Keijser LIPSIUS/028 12079 A737336
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH2/001 5020 A722491
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 13:00-14:00 * Chinees LIPSIUS/150 5020 A737065
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH1/001 5021 A722494
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 13:00-14:00 * Chinees LIPSIUS/151 5021 A737067
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH1/006 5022 A722497
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 14:00-15:00 * Chinees LIPSIUS/151 5022 A737068
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH1/001 5023 A722477
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/115 5023 A737061
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH2/001 5024 A722480
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/150 5024 A737063
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 36 10:00-13:00 Keijser/Rooij, de LIPSIUS/227 5025 A731124
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH1/006 5025 A722483
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37 12:00-13:00 * Chinees LIPSIUS/151 5025 A747369
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inleiding huidge China A, WGR 102 5681VIHCAW 37-39,41,44-50 13:15-15:00 * Hoenderdos EYCKH1/003C 15676 A745784
Inleiding huidge China A, WGR 102 5681VIHCAW 42 13:15-15:00 * Hoenderdos LIPSIUS/307 15676 A745784
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH4/008A 5020 A722517
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH4/008A 5021 A722519
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH2/004 5022 A722521
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Rooij, de VRIESH2/004 5023 A722524
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH4/008A 5024 A722534
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37 11:15-13:00 Rooij, de VRIESH4/008A 5025 A722536

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden