Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 2e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43
Semester I, 2019-2020
September   Oktober   November   December   Januari
  ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo
35             1 40   1 2 3 4 5 6 44         1 2 3 48             1 1     1 2 3 4 5
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30   52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31    
40 30                                             1 30 31                          

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese Taalkunde: Variati WGR 101 5682ITKVAW 37-42,44-50 15:15-17:00 Wiedenhof VRIESH4/005 4832 A722427
Contemporary China B LEC 101 5682VIHCAH 37-42,44-50 10:15-11:00 Schneider LIPSIUS/028 2270 A717163
Inleiding Chinees recht WGR 101 5682KICLW 37-42,44-50 11:15-13:00 Creemers EYCKH4/005 9031 A748702
Mandarijn IIA WGR 101 5682VM2AW 37-42,44-50 11:15-13:00 Wang VRIESH2/001 4902 A722406
Mandarijn IIA WGR 102 5682VM2AW 37-42,44-50 13:15-15:00 Wang VRIESH2/001 4903 A722416
Mandarijn IIA WGR 103 5682VM2AW 37-42,44-50 13:15-15:00 Wang VRIESH4/012 4904 A722417
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 37-42,44-50 11:15-13:00 Wang VRIESH4/012 4905 A722415
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinees Boeddhisme WGR 101 5682VCBW 37-42,44-50 13:15-15:00 * Felbur VRIESH4/007 4977 A722455
Intro. to Art in China WGR 101 5682IACW 37-42,44-50 15:15-17:00 Lin VRIESH4/005 4936 A722458
Klassiek Chinees 2 WGR 101 5682VKC2W 37-42,44-50 09:15-11:00 Els, van VRIESH4/005 4973 A722454
Klassiek Chinees 2 WGR 102 5682VKC2W 37-42,44-50 11:15-13:00 Els, van VRIESH4/007 4974 A722451
Klassiek Chinees 2 WGR 103 5682VKC2W 37-42,44-50 13:15-15:00 Els, van VRIESH4/005 4975 A722453
Wetenschapsfilosofie LEC 101 5000VWFH 37-42,44-47,49-50 17:15-18:45 Boer, de LIPSIUS/019 2216 A717025
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Contemporary China B WGR 101 5682VIHCAW 37-42,44-50 11:15-12:00 Schneider VRIESH4/012 4966 A722463
Contemporary China B WGR 102 5682VIHCAW 37-42,44-50 11:15-12:00 Schneider VRIESH1/006 4967 A722465
Contemporary China B WGR 103 5682VIHCAW 37-42,44-50 12:15-13:00 Schneider VRIESH1/001 4968 A722467
Contemporary China B WGR 104 5682VIHCAW 37-42,44-50 12:15-13:00 Schneider VRIESH4/012 4969 A722469
Culture of Tibet (LEC) 101 5482K1B03H 37-42,44-50 13:15-15:00 Verhagen VRIESH2/004 2257 A717659
Wetenschapsfilosofie LEC 102 5000VWFH 37-42,44-50 13:15-15:00 Boer, de LIPSIUS/019 13220 A748132
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese lit.: Proza & Film WGR 101 5682ILKPRW 37-39,41-42,44-50 15:15-17:00 Keijser VRIESH4/005 4937 A737340
Klassiek Chinees 2 WGR 101 5682VKC2W 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Els, van VRIESH4/005 4973 A722489
Klassiek Chinees 2 WGR 102 5682VKC2W 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Els, van VRIESH4/007 4974 A722501
Klassiek Chinees 2 WGR 103 5682VKC2W 37-39,41-42,44-50 13:15-15:00 Els, van VRIESH4/007 4975 A722506
Modern Chinese Economy LEC 101 5682IMCEH 37-39,41-42,44-50 13:15-15:00 Wang LIPSIUS/028 2269 A717199
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mandarijn IIA WGR 101 5682VM2AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Wang VRIESH4/012 4902 A722527
Mandarijn IIA WGR 102 5682VM2AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Wang VRIESH4/012 4903 A722537
Mandarijn IIA WGR 103 5682VM2AW 37-39,41-42,44-50 11:15-13:00 Wang VRIESH2/001 4904 A722538
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 37-39,41-42,44-50 09:15-11:00 Wang VRIESH2/001 4905 A722529

Legenda
EYCKH4 P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden