|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Koreastudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5721VMEN1M | 6-11,13-15,17,20 | 15:15-17:00 |   | EYCKH4/005 | 7478 | A727035 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5721VMEN1M | 8 | 15:15-17:00 |   | UB/INSTRUCTIE | 7478 | A761778 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5721VMEN1M | 6-11,13-15,17,20 | 11:15-13:00 |   | WIJKPL2/005 | 7480 | A727034 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5721VMEN1M | 8 | 11:15-13:00 |   | UB/INSTRUCTIE | 7480 | A761777 |
| Mod. Chinese Gesch. LEC | 101 | 5681VMCH1H | 6-11,13-15,17,20 | 15:15-17:00 | Chang | LIPSIUS/005 | 1691 | A715892 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees keuzevak WGR | 101 | 5681KCKW | 6-11,13-18,20 | 15:15-17:00 | Els, van | VRIESH2/001 | 12723 | A737478 |
| Korean 2 WGR | 101 | 5721VKO9W | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12355 | A763269 |
| Korean 2 WGR | 102 | 5721VKO9W | 6-11,13-18,20 | 09:00-11:00 | * Koreaans | LIPSIUS/116 | 12356 | A763270 |
| Korean 2 WGR | 103 | 5721VKO9W | 6-11,13-18,20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12357 | A763271 |
| Korean 2 WGR | 104 | 5721VKO9W | 6-11,13-18,20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/149 | 12358 | A763272 |
| Moderne Koreaanse geschied LEC | 101 | 5721VMKGSH | 6-7,10-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Breuker/Green | LIPSIUS/011 | 1664 | A764935 |
| Moderne Koreaanse geschied LEC | 101 | 5721VMKGSH | 9 | 15:15-17:00 | Breuker/Green | LIPSIUS/003 | 1664 | A764935 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Korean 2 WGR | 101 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 11:00-13:00 | * Koreaans | LIPSIUS/150 | 12355 | A763273 |
| Korean 2 WGR | 102 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/116 | 12356 | A765945 |
| Korean 2 WGR | 103 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12357 | A765946 |
| Korean 2 WGR | 104 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 15:00-17:00 | * Koreaans | LIPSIUS/116 | 12358 | A763277 |
| Moderne Koreaanse geschied LEC | 101 | 5721VMKGSH | 8 | 09:15-11:00 | * Breuker/Green | KOG/A144 | 1664 | A766338 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 102 | 5721VMEN1M | 6-11,13-20 | 11:15-13:00 |   | EYCKH1/001A | 7479 | A727040 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5721VMEN1M | 8 | 11:15-13:00 |   | UB/INSTRUCTIE | 7479 | A761779 |
| Klassiek Chinees keuzevak WGR | 101 | 5681KCKW | 6-11,13-20 | 15:15-17:00 | Els, van | VRIESH4/005 | 12723 | A722772 |
| Korean 2 WGR | 101 | 5721VKO9W | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/114 | 12355 | A763278 |
| Korean 2 WGR | 102 | 5721VKO9W | 6-11,13-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12356 | A763280 |
| Korean 2 WGR | 103 | 5721VKO9W | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | * Koreaans | LIPSIUS/114 | 12357 | A763281 |
| Korean 2 WGR | 104 | 5721VKO9W | 6-11,13-20 | 15:00-17:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12358 | A763282 |
| Moderne Jap. geschiedenis LEC | 101 | 5691VMGSH | 6-11,13-20 | 09:15-11:00 | Mark | LIPSIUS/011 | 1675 | A716061 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Korean 2 WGR | 101 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 11:00-13:00 | * Koreaans | LIPSIUS/114 | 12355 | A763283 |
| Korean 2 WGR | 102 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 11:00-13:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12356 | A763285 |
| Korean 2 WGR | 103 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/114 | 12357 | A763286 |
| Korean 2 WGR | 104 | 5721VKO9W | 6-11,13-14,16-20 | 13:00-15:00 | * Koreaans | LIPSIUS/115 | 12358 | A763287 |
| Methods and Issues KS WGR | 101 | 5721VKO7W | 6-11 | 09:15-11:00 | Veldkamp | EYCKH3/002 | 12236 | A760309 |
| Methods and Issues KS WGR | 102 | 5721VKO7W | 6-11 | 09:15-11:00 | Choi | WIJKPL2/005 | 12237 | A764933 |
| Methods and Issues KS WGR | 103 | 5721VKO7W | 6-11 | 09:15-11:00 | Green | EYCKH4/006 | 19881 | A760316 |
| Methods and Issues KS WGR | 104 | 5721VKO7W | 6-11 | 09:15-11:00 | Jang | EYCKH4/005 | 19882 | A760315 |
| Methods and Issues KS WGR | 105 | 5721VKO7W | 13-14,16-20 | 09:15-11:00 | Veldkamp | EYCKH3/002 | 20082 | A760310 |
| Methods and Issues KS WGR | 106 | 5721VKO7W | 13-14,16-20 | 09:15-11:00 | Choi | WIJKPL2/005 | 20083 | A764934 |
| Methods and Issues KS WGR | 107 | 5721VKO7W | 13-14,16-20 | 09:15-11:00 | Green | EYCKH4/006 | 20084 | A760319 |
| Methods and Issues KS WGR | 108 | 5721VKO7W | 13-14,16-20 | 09:15-11:00 | Jang | EYCKH4/005 | 20085 | A760320 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| UB | Witte Singel 27, 2311 BG Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |