Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Analysis synth. of speech WGR | 101 | 5512VECG9W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Pacilly | N.A/N.A | 13970 | A750059 |
Communication and Cult LEC | 101 | 5512VECM1H | 37-42,44-49 | 11:15-13:00 | Naerssen, van | CDH-WYNHVN/202 | 14335 | A744389 |
Indo-Eur Phonology LEC | 101 | 5512VEVI2H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Lubotsky | WIJKPL4/005 | 5040 | A742568 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Communication and Cult WGR | 101 | 5512VECM1W | 37-38,40 | 10:15-11:00 | Naerssen, van | EYCKH2/006 | 5028 | A744312 |
Communication and Cult WGR | 101 | 5512VECM1W | 44,47,49-50 | 10:15-11:00 | Naerssen, van | HUIZINGA/004 | 5028 | A744312 |
Descr. Non-west Lang. II WGR | 101 | 5512VEBE2W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Kossmann | EYCKH3/005 | 5027 | A730583 |
Phonology II WGR | 101 | 5512VECG5W | 37 | 11:15-13:00 | Levelt | KOG/B016 | 12991 | A749214 |
Phonology II WGR | 101 | 5512VECG5W | 38-42,44-46 | 11:15-13:00 | Levelt | KOG/A028 | 12991 | A749214 |
Phonology II WGR | 101 | 5512VECG5W | 47-50 | 11:15-13:00 | Levelt | KOG/B036PC | 12991 | A749214 |
Statistics I LEC | 101 | 5512VEST1H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Witteman | VRIESH2/004 | 12119 | A737262 |
Statistics I WGR | 101 | 5512VEST1W | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-16:00 | Witteman | LIPSIUS/127PC | 5030 | A722601 |
Statistics I WGR | 103 | 5512VEST1W | 37-42,44-47,49-50 | 16:15-17:00 | Witteman | LIPSIUS/127PC | 5031 | A722604 |
Vedic Sanskrit WGR | 101 | 5512VEVI1W | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Lubotsky | EYCKH2/003 | 5029 | A730585 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 37-42 | 15:15-17:00 | Pilgram | PJVETH/0.07 | 13969 | A742375 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | EYCKH1/001A | 13969 | A751353 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 46-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | REUVENSPL4/201A | 13969 | A756031 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Hittite WGR | 101 | 5512VEVI8W | 37-42 | 15:15-17:00 | Vertegaal | EYCKH3/005 | 12988 | A742582 |
Introduction Old Germanic LEC | 101 | 5512VEVI3H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Quak | EYCKH2/005 | 5041 | A742584 |
Neurolinguistics LEC | 101 | 5512VECG8H | 37-42 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/003 | 12126 | A737258 |
Syntax 2 LEC | 101 | 5512VECG4H | 44-50 | 11:15-13:00 | * Anastasiia Ionova | LIPSIUS/003 | 12133 | A742546 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Ancient Greek for Ling I WGR | 101 | 5512VEVI4W | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-15:00 | Beek, van | WIJKPL2/005 | 5042 | A722632 |
Descriptive Linguistics 1 WGR | 101 | 5512VEBE3W | 37-39,41-42,44-50 | 09:15-11:00 | Bruil | WIJKPL2/002 | 12124 | A737307 |
Language Typology WGR | 101 | 5512VEBE5W | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Nyst | EYCKH3/005 | 12123 | A737264 |
Tekstgenres (wgr) | 101 | 5512V2036W | 37 | 11:15-13:00 | Naerssen, van | EYCKH1/003B | 4953 | A722626 |
Tekstgenres (wgr) | 101 | 5512V2036W | 38-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Naerssen, van | WIJKPL2/001 | 4953 | A722626 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 37-38,45-50 | 13:15-15:00 | Leeuwen, van | EYCKH1/001A | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 13:15-14:00 | Leeuwen, van | WIJKPL4/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 14:15-15:00 | Leeuwen, van | WIJKPL3/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,45-50 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/203 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 44 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/227 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 103 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | WIJKPL4/005 | 14663 | A744174 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Hittite WGR | 101 | 5512VEVI8W | 37-39,41 | 15:15-17:00 | Vertegaal | LIPSIUS/228 | 12988 | A748186 |
Hittite WGR | 101 | 5512VEVI8W | 42 | 15:15-17:00 | Vertegaal | VRIESH4/008A | 12988 | A748186 |
Neurolinguistics LEC | 101 | 5512VECG8H | 37-39,41-42 | 11:15-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 12126 | A737260 |
Semantics 1 WGR | 101 | 5512VECG1W | 37-39,41-42,44-50 | 09:15-11:00 | Karvovskaya | HUIZINGA/006 | 12122 | A749564 |
Syntax 2 LEC | 101 | 5512VECG4H | 44-50 | 11:15-13:00 | * Anastasiia Ionova | LIPSIUS/028 | 12133 | A742550 |
Legenda | |
CDH-WYNHVN | Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |