Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 18-06-2020 12:43 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 37 | 15:15-17:00 | Bruil | HUIZINGA/006 | 4960 | A749078 |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 38,41-42 | 15:15-17:00 | Bruil | EYCKH1/003C | 4960 | A749078 |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 39-40 | 15:15-17:00 | Bruil | LIPSIUS/148 | 4960 | A749078 |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Bruil | LIPSIUS/307 | 4960 | A749078 |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 48 | 15:15-17:00 | Bruil | ACAD/01 | 4960 | A750301 |
Werkgroep Vorm & Betekenis WGR | 101 | 5513VVORMW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Anastaiia Ionova | WIJKPL4/006 | 4962 | A742554 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Besch.niet west taal III WGR | 101 | 5513VBNW3W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven, van | LIPSIUS/217 | 4979 | A722607 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 37-42 | 15:15-17:00 | Pilgram | PJVETH/0.07 | 13969 | A742375 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | EYCKH1/001A | 13969 | A751353 |
Woorden als wapens WGR | 104 | 5582VWAWW | 46-47,49-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | REUVENSPL4/201A | 13969 | A756031 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Readings in Indo-Eur Ling WGR | 101 | 5513VRILW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Pronk | WIJKPL4/005 | 4959 | A730584 |
Taalkundig veldwerk A (WGR) | 101 | 5733V2068W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Gunnink | LIPSIUS/235 | 4932 | A742562 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Exp Meth II Pract and Proj WGR | 101 | 5513VTCPPW | 39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Geambasu | N.A/N.A | 4981 | A722625 |
Hist grammatica Grieks 1 WGR | 101 | 5513VHISGW | 37-39,41-42,44-50 | 09:15-11:00 | Vertegaal | WIJKPL4/003A | 4961 | A722633 |
Taalkundig veldwerk A (WGR) | 101 | 5733V2068W | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Gunnink | HUIZINGA/006 | 4932 | A749597 |
Taallab Methoden van taalg WGR | 102 | 5583K92W | 37-38,41-42 | 09:15-11:00 | Pilgram/Reuneker | LIPSIUS/126PC | 8793 | A728744 |
Taallab Methoden van taalg WGR | 102 | 5583K92W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Pilgram/Reuneker | LIPSIUS/127PC | 8793 | A728744 |
Taallab Methoden van taalg WGR | 102 | 5583K92W | 44-50 | 09:15-11:00 | Pilgram/Reuneker | EYCKH4/006 | 8793 | A728744 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 37-38,45-50 | 13:15-15:00 | Leeuwen, van | EYCKH1/001A | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 13:15-14:00 | Leeuwen, van | WIJKPL4/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 101 | 5582VWAWW | 39,41-42,44 | 14:15-15:00 | Leeuwen, van | WIJKPL3/006 | 8843 | A744148 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,45-50 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/203 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 102 | 5582VWAWW | 44 | 15:15-17:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/227 | 8844 | A741829 |
Woorden als wapens WGR | 103 | 5582VWAWW | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Pilgram | WIJKPL4/005 | 14663 | A744174 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lectuur Vedische teksten 1 WGR | 101 | 5513V3010W | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-13:00 | Lubotsky | EYCKH1/003A | 4952 | A722638 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |