|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Afrikaanse talen en culturen 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
| Swahili 3 TEN | 101 | 5732V2039T | 6/1 | 09:45-13:00 | * Schipper | LIPSIUS/126PC | 9236 | A729856 |
| Swahili 3 TEN | 101 | 5732V2039T | 6/1 | 14:45-17:00 | Schipper | VRIESH2/006A | 9236 | A744995 |
| Swahili 3 TEN | 901 | 5732V2039T | 27/1 | 09:00-12:00 | Schipper | LIPSIUS/217 | 15903 | A748043 |
| Swahili 3 TEN | 901 | 5732V2039T | 27/1 | 14:45-17:00 | * Schipper | LIPSIUS/126PC | 15903 | A747007 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 22/10 | 11:45-14:00 | Arfman | PJVETH/1.01 | 9948 | A730989 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 17/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9380 | A730192 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 17/12 | 11:45-14:00 | Arfman | LIPSIUS/003 | 9824 | A730694 |
| Oral Lit: Res liv trad (ten) | 101 | 5732V2066T | 14/1 | 09:00-09:01 | Raia | N.A/N.A | 14008 | A729839 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 14/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9593 | A730289 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 14/1 | 11:45-14:00 | Arfman | VRIESH4/008A | 9825 | A730899 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Phonology I DLT | 101 | 5511VE003D | 23/10 | 08:45-11:00 | Levelt | N.A/N.A | 10127 | A752658 |
| Phonology I TEN | 101 | 5511VE003T | 18/12 | 11:45-14:00 | Levelt | LIPSIUS/011 | 10411 | A731917 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 8/1 | 11:45-14:00 |   | LIPSIUS/019 | 9248 | A730269 |
| Phonology I TEN | 901 | 5511VE003T | 22/1 | 08:45-11:00 | Levelt | LIPSIUS/028 | 10128 | A731153 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 901 | 5731KKVDWT | 29/1 | 11:45-14:00 |   | LIPSIUS/028 | 9801 | A730765 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klanken van de wereld DLT | 101 | 5731KKVDWD | 24/10 | 08:45-11:00 | Kossmann | LIPSIUS/011 | 11036 | A733641 |
| Klanken van de wereld DLT | 901 | 5731KKVDWD | 14/11 | 17:45-20:00 |   | LIPSIUS/028 | 11037 | A733642 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 19/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | N.A/N.A | 9248 | A729879 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 19/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | N.A/N.A | 9248 | A729888 |
| Afr.2: Gesch & Antr.:Media TEN | 101 | 5732K2007T | 9/1 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 14030 | A729844 |
| Orale en gesch. Literatuur TEN | 101 | 5732K2008T | 16/1 | 09:00-09:01 | Raia | N.A/N.A | 9353 | A729838 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 20/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | N.A/N.A | 9248 | A729880 |
| Klanken van de wereld (TEN) | 101 | 5731KKVDWT | 20/12 | 09:00-17:00 | Kossmann | N.A/N.A | 9248 | A729889 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |