|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nederlandse letterkunde 2 DLT | 101 | 5812VNL2D | 9/3 | 13:00-14:00 | Honings | N.A/N.A | 10110 | A731136 |
| Analyse literaire teksten DLT | 104 | 5812VALT2D | 25/5 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 10076 | A731260 |
| Analyse literaire teksten DLT | 104 | 5812VALT2D | 25/5 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 10076 | A731260 |
| Analyse literaire teksten TEN | 901 | 5812VALT2T | 15/6 | 10:00-13:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 9988 | A731268 |
| Analyse literaire teksten TEN | 901 | 5812VALT2T | 15/6 | 10:00-13:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 9988 | A731268 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 901 | 5812VGS2BD | 22/6 | 10:00-13:00 |   | EYCKH2/001 | 10039 | A731272 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Methoden en technieken SCH | 101 | 5812VMET2R | 19/5 | 12:00-12:01 | Caspers/Honings | N.A/N.A | 10000 | A731138 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 101 | 5812VNL2T | 2/6 | 09:00-11:00 | Honings | WIJKPL2/002 | 10111 | A731262 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 901 | 5812VNL2T | 16/6 | 09:00-11:00 | Honings | EYCKH2/006 | 10112 | A731271 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nederlandse geschiedenis 2 DLT | 101 | 5812VNG2D | 25/3 | 11:00-12:00 | Honings | N.A/N.A | 10104 | A731137 |
| TV 2: Mond. Communicatiete PRS | 101 | 5812VMCT2P | 20/5 | 12:00-12:01 |   | N.A/N.A | 9999 | A731141 |
| TV 2: Mond. Communicatiete TEN | 101 | 5812KMCT2T | 20/5 | 12:00-12:01 |   | N.A/N.A | 10032 | A731140 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 101 | 5812VGS2BD | 3/6 | 10:00-13:00 |   | LIPSIUS/126PC | 10038 | A731264 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 101 | 5812VGS2BD | 3/6 | 10:00-13:00 |   | LIPSIUS/127PC | 10038 | A731264 |
| Inleiding linguïstiek TEN | 101 | 5812VLIN2T | 10/6 | 12:00-14:00 | Caspers | WIJKPL2/002 | 9994 | A731266 |
| Analyse literaire teksten DLT | 901 | 5812VALT2D | 17/6 | 10:00-13:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 10077 | A731270 |
| Analyse literaire teksten DLT | 901 | 5812VALT2D | 17/6 | 10:00-13:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 10077 | A731270 |
| Inleiding linguïstiek TEN | 901 | 5812VLIN2T | 24/6 | 12:00-14:00 | Caspers | EYCKH2/006 | 9995 | A731274 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Analyse literaire teksten DLT | 101 | 5812VALT2D | 27/2 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 10073 | A731254 |
| Analyse literaire teksten DLT | 101 | 5812VALT2D | 27/2 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 10073 | A731254 |
| Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | 19/3 | 12:00-14:00 | Caspers | LIPSIUS/228 | 10040 | A743482 |
| Analyse literaire teksten DLT | 103 | 5812VALT2D | 30/4 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 10075 | A731380 |
| Analyse literaire teksten DLT | 103 | 5812VALT2D | 30/4 | 10:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 10075 | A731380 |
| Analyse literaire teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | 28/5 | 10:00-13:00 | Honings | WIJKPL2/002 | 9987 | A731261 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 901 | 5812VNG2T | 25/6 | 09:00-11:00 | Honings | EYCKH2/006 | 10106 | A731275 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Analyse literaire teksten DLT | 102 | 5812VALT2D | 20/3 | 10:00-12:00 | Honings | LIPSIUS/126PC | 10074 | A731258 |
| Analyse literaire teksten DLT | 102 | 5812VALT2D | 20/3 | 10:00-12:00 | Honings | LIPSIUS/127PC | 10074 | A731258 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 101 | 5812VNG2T | 5/6 | 09:00-11:00 | Honings | WIJKPL2/002 | 10105 | A731265 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 101 | 5812VGS2BT | 12/6 | 12:00-14:00 |   | VRIESH4/008A | 9992 | A731267 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 901 | 5812VGS2BT | 26/6 | 09:00-11:00 |   | EYCKH2/006 | 9993 | A731276 |
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |