|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 21/10 | 09:00-12:00 | Sterkenburgh | USC/USC | 10836 | A733372 |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5810MITVD | 28/10 | 15:00-17:00 | Caspers | N.A/N.A | 11169 | A733704 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 16/12 | 09:00-12:00 | Sterkenburgh | USC/USC | 10838 | A733512 |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 16/12 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/003 | 9869 | A730672 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 101 | 5810MITVT | 13/1 | 12:00-14:00 | Caspers | VRIESH2/004 | 10052 | A731218 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 13/1 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/228 | 9870 | A730898 |
| Academisch schrijven DLT | 901 | 5813VASD | 20/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | EYCKH4/006 | 10085 | A731225 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 901 | 5810MITVT | 27/1 | 12:00-14:00 | Caspers | EYCKH4/005 | 10053 | A731223 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 22/10 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 10688 | A732746 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 17/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9380 | A730192 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 14/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9593 | A730289 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 18/12 | 08:45-11:00 | Peyrot | LIPSIUS/005 | 9780 | A754205 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 15/1 | 08:45-11:00 | Peyrot | VRIESH4/008A | 9782 | A730900 |
| Academisch schrijven DLT | 902 | 5813VASD | 29/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | EYCKH4/006 | 10086 | A731228 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academisch schrijven DLT | 102 | 5813VASD | 9/1 | 15:00-17:00 | Winkelmolen | EYCKH1/003C | 10084 | A731214 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 16/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126PC | 10087 | A731281 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 16/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/127PC | 10087 | A731281 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 30/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126PC | 10087 | A731284 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 17/1 | 09:00-12:00 | Sterkenburgh | USC/USC | 10837 | A733519 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 17/1 | 09:00-12:00 | Sterkenburgh | USC/USC | 10839 | A733520 |
| World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 17/1 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 9868 | A730902 |
| Mondeling Specialisatiet (TEN) | 101 | 5813VMAT | 31/1 | 12:00-12:01 | Caspers/Honings | N.A/N.A | 10081 | A731132 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |