Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Duitse Taal en Cultuur 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
European Cultural Memory TEN | 101 | 5632VD25T | 16/12 | 11:45-14:00 | Hillgärtner | LIPSIUS/019 | 11261 | A734447 |
European Cultural Memory TEN | 901 | 5632VD25T | 20/1 | 14:00-17:00 | Hillgärtner | PJVETH/1.01 | 11176 | A734069 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Deutsche Sprache Vertief I TEN | 101 | 5632VD10T | 7/1 | 09:00-12:00 | Audring/Szita | EYCKH4/005 | 17777 | A752744 |
Deutsche Sprache Vertief I TEN | 901 | 5632VD10T | 21/1 | 10:00-13:00 | Audring/Szita | EYCKH4/004 | 17778 | A752745 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Sprache von gestern (TEN) | 101 | 5631VD51T | 18/12 | 09:00-09:01 | Audring | N.A/N.A | 17904 | A752876 |
Sprache von gestern (TEN) | 901 | 5631VD51T | 15/1 | 09:00-09:01 | Audring | N.A/N.A | 17905 | A752877 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Geschichte und Erinnerung SCH | 101 | 5632VD32R | 19/12 | 09:00-09:01 | Hillgärtner | N.A/N.A | 17799 | A752754 |
Geschichte und Erinnerung SCH | 901 | 5632VD32R | 16/1 | 09:00-09:01 | Hillgärtner | N.A/N.A | 17800 | A752756 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Deutsche Sprache Vertief I TEN | 101 | 5632VD10T | 20/12 | 10:00-10:01 | Audring/Szita | N.A/N.A | 17777 | A752878 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
Deutsche Sprache Vertief I TEN | 901 | 5632VD10T | 17/1 | 10:00-10:01 | Audring/Szita | N.A/N.A | 17778 | A752879 |
Legenda | |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |