Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Third Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA5 Theories & Research SCH | 101 | 5623VLA51R | 6/1 | 09:00-09:01 | Jeffery | N.A/N.A | 13055 | A739968 |
Lit5C: Pol. Shakespeare RAP | 101 | 5623KL5PSR | 6/1 | 09:00-09:01 | Dijkhuizen, van | N.A/N.A | 2940 | A718494 |
Philology 5: LME | 101 | 5623KF5LMR | 6/1 | 09:00-09:01 | Boon van Ostade | N.A/N.A | 2912 | A718492 |
Philology 5: OE TEN | 101 | 5623KF5OET | 6/1 | 09:45-13:00 | Porck | WIJKPL2/002 | 2910 | A718496 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit5B: Modernism TEN | 101 | 5623KLMODT | 17/12 | 09:45-13:00 | Liebregts | LIPSIUS/228 | 2489 | A717819 |
Lit5B: Modernism TEN | 901 | 5623KLMODT | 28/1 | 09:45-13:00 | Liebregts | WIJKPL2/002 | 2881 | A718537 |
Ling5 Sound Struc and WF (TEN) | 901 | 5623KLSWFT | 28/1 | 14:45-17:00 | Grijzenhout | WIJKPL4/001 | 20086 | A760305 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit5A: Am Lit 1917-present TEN | 101 | 5623KL5AMT | 18/12 | 09:45-13:00 | Polak | LIPSIUS/228 | 2487 | A717823 |
Ling5 Sentence Struc & WF TEN | 101 | 5623KLI51T | 18/12 | 14:45-17:00 | Elenbaas | WIJKPL2/002 | 13053 | A739970 |
Lit5A: Am Lit 1917-present TEN | 111 | 5623KL5AMT | 18/12 | 18:45-22:00 | Polak | LIPSIUS/227 | 2488 | A717824 |
Ling5 Sound Struc and WF (TEN) | 101 | 5623KLSWFT | 8/1 | 14:45-17:00 | Grijzenhout | WIJKPL2/002 | 2988 | A718502 |
Lit5A: Am Lit 1917-present TEN | 901 | 5623KL5AMT | 29/1 | 09:45-13:00 | Polak | WIJKPL2/002 | 2880 | A718541 |
Ling5 Sentence Struc & WF TEN | 901 | 5623KLI51T | 29/1 | 14:45-17:00 | Elenbaas | WIJKPL2/002 | 13054 | A739972 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Literature 5D: IAF TEN | 101 | 5623KL5DFT | 9/1 | 09:45-13:00 | Newton | LIPSIUS/005 | 2981 | A718512 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |