|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Franse taal en cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 101 | 5591VIFL1T | 21/10 | 14:45-17:00 | Radar | VRIESH2/002 | 12169 | A737509 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 17/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9380 | A730192 |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 7/1 | 14:45-17:00 | Eijk | WIJKPL2/002 | 12164 | A737536 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 14/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9593 | A730289 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 23/10 | 08:45-11:00 | Eijk | LIPSIUS/227 | 12164 | A737510 |
| De erfenis van Trajanus TEN | 101 | 5111VERFT | 18/12 | 09:00-11:00 | Migliori | USC/USC | 12008 | A736988 |
| De erfenis van Trajanus TEN | 901 | 5111VERFT | 15/1 | 08:45-11:00 | Migliori | LIPSIUS/003 | 11976 | A736811 |
| Introduction linguistique TEN | 901 | 5591VTK1LT | 22/1 | 09:45-13:00 | Eijk | VRIESH4/005 | 12165 | A737551 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/001 | 13846 | A742205 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/003 | 13846 | A742205 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL4/001 | 13846 | A742205 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL4/003B | 13846 | A742205 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/115 | 13846 | A742598 |
| Expression compréhension I TEN | 101 | 5591VECO1T | 19/12 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 13846 | A742598 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 9/1 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/030 | 12177 | A742207 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 901 | 5591VGV1T | 23/1 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/208 | 12178 | A742208 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 25/10 | 14:45-17:00 | Hulsbosch | WIJKPL2/002 | 12177 | A737516 |
| Grammaire et vocabulaire I TEN | 101 | 5591VGV1T | 20/12 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | VRIESH4/008A | 12177 | A737530 |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 101 | 5591VIFL1T | 10/1 | 11:45-14:00 | Radar | VRIESH2/002 | 12169 | A737538 |
| Letterkunde I: 1500-1800 TEN | 901 | 5591VIFL1T | 24/1 | 09:45-13:00 | Radar | WIJKPL2/002 | 12170 | A737554 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |