Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Franse taal en cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Grammaire vocabulaire II TEN | 101 | 5591VGV2T | 16/3 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | WIJKPL2/002 | 19380 | A756987 |
Littérature Moyen-âge TEN | 901 | 5591VMELMT | 29/6 | 08:45-11:00 | Haar, van de | LIPSIUS/208 | 19409 | A757034 |
Grammaire vocabulaire II TEN | 901 | 5591VGV2T | 29/6 | 13:15-16:00 | Hulsbosch | LIPSIUS/002 | 19417 | A757040 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Histoire et culture TEN | 101 | 5591VCIHST | 17/3 | 08:45-11:00 | Maslin | LIPSIUS/005 | 19373 | A758432 |
Histoire et culture TEN | 101 | 5591VCIHST | 26/5 | 11:45-14:00 | Maslin | LIPSIUS/005 | 19373 | A756994 |
Letterkunde II: Lit. franç TEN | 101 | 5591VIFL2T | 2/6 | 11:45-14:00 | Haar, van de/Schulte Nordholt | VRIESH2/002 | 19406 | A757010 |
Grammaire vocabulaire II TEN | 101 | 5591VGV2T | 9/6 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | PJVETH/1.01 | 19380 | A757015 |
Histoire et culture TEN | 901 | 5591VCIHST | 23/6 | 09:45-13:00 | Maslin | LIPSIUS/208 | 19404 | A757018 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Romaanse taalkunde TEN | 101 | 5111VRTKT | 18/3 | 11:45-14:00 | Westveer | LIPSIUS/011 | 19398 | A759384 |
Romaanse taalkunde TEN | 101 | 5111VRTKT | 27/5 | 08:45-11:00 | Migliori/Rooryck | PJVETH/1.01 | 19398 | A757005 |
Romaanse taalkunde TEN | 901 | 5111VRTKT | 17/6 | 08:45-11:00 | Migliori/Westveer | VRIESH4/008A | 19399 | A757017 |
Letterkunde II: Lit. franç TEN | 901 | 5591VIFL2T | 24/6 | 09:45-13:00 | Haar, van de/Schulte Nordholt | LIPSIUS/307 | 19407 | A757021 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 19/3 | 09:45-13:00 | Hageman | EYCKH4/006 | 19539 | A757874 |
Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 19/3 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/006 | 19539 | A757874 |
Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 19/3 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL3/006 | 19539 | A757874 |
Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 19/3 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL4/001 | 19539 | A757874 |
Expression compréhension I TEN | 901 | 5591VECO1T | 19/3 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 19539 | A757946 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/001 | 19379 | A756995 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/003 | 19379 | A756995 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/005 | 19379 | A756995 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 09:45-13:00 | Hageman | WIJKPL2/006 | 19379 | A756995 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/115 | 19379 | A757947 |
Expression compréhens. II TEN | 101 | 5591VECO2T | 28/5 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 19379 | A757947 |
Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 25/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/208 | 19414 | A757025 |
Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 25/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/217 | 19414 | A757025 |
Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 25/6 | 09:45-13:00 | Hageman | LIPSIUS/236 | 19414 | A757025 |
Expression compréhens. II TEN | 901 | 5591VECO2T | 25/6 | 14:45-17:00 | Hageman | LIPSIUS/116 | 19414 | A757948 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Letterkunde II: Lit. franç TEN | 101 | 5591VIFL2T | 20/3 | 14:45-17:00 | Haar, van de/Schulte Nordholt | LIPSIUS/028 | 19406 | A758433 |
Grammaire vocabulaire II TEN | 101 | 5591VGV2T | 29/5 | 11:45-14:00 | Hulsbosch | VRIESH2/002 | 19380 | A757000 |
Littérature Moyen-âge TEN | 101 | 5591VMELMT | 5/6 | 08:45-11:00 | Haar, van de | VRIESH4/008A | 19408 | A757014 |
Legenda | |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |