Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31
Semester I, 2019-2020
September   Oktober   November   December   Januari
  ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo     ma di wo do vr za zo
35             1 40   1 2 3 4 5 6 44         1 2 3 48             1 1     1 2 3 4 5
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30   52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31    
40 30                                             1 30 31                          

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 21/10 09:00-12:00 Sterkenburgh USC/USC 10836 A733372
Themacollege I SCH 101 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15933 A747352
Themacollege I SCH 102 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 15934 A747219
Themacollege I SCH 103 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 15935 A747223
Themacollege I SCH 104 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 15936 A747229
Themacollege I SCH 105 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 15937 A747234
Themacollege I SCH 106 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Dissel, van N.A/N.A 15938 A747235
Themacollege I SCH 107 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 15939 A747236
Themacollege I SCH 108 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Antunes N.A/N.A 15940 A747237
Themacollege I SCH 109 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 15941 A747238
Themacollege I SCH 110 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Ebben N.A/N.A 15942 A747239
Themacollege I SCH 111 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 15943 A747240
Themacollege I SCH 112 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15944 A747242
Themacollege I SCH 113 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 15945 A747243
Themacollege I SCH 114 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 15946 A747245
Themacollege I SCH 115 5771VT208R 9/12 17:00-17:01 Post N.A/N.A 15947 A747247
Themacollege II SCH 101 5771VT207R 9/12 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 15931 A747282
werkcollege AGN SCH 101 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 16128 A748078
werkcollege AGN SCH 102 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Duindam N.A/N.A 16129 A748079
werkcollege AGN SCH 103 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Laborie N.A/N.A 16130 A748080
werkcollege AGN SCH 104 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Laborie N.A/N.A 16152 A748110
werkcollege AGN SCH 105 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Joshi N.A/N.A 16153 A748082
werkcollege AGN SCH 106 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Leede, de N.A/N.A 16154 A748084
werkcollege AGN SCH 107 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Leede, de N.A/N.A 16155 A748085
werkcollege AGN SCH 108 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Somsen N.A/N.A 16156 A748086
werkcollege AGN SCH 109 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 16157 A748087
werkcollege AGN SCH 110 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Somsen N.A/N.A 16158 A748088
werkcollege AGN SCH 111 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Joshi N.A/N.A 16159 A748089
werkcollege AGN SCH 112 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 16160 A748090
werkcollege AGN SCH 113 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 16161 A748091
werkcollege AGN SCH 114 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 16162 A748092
werkcollege AGN SCH 115 5771V1059R 9/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 16163 A748093
werkcollege OG SCH 101 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 16131 A748060
werkcollege OG SCH 102 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 16132 A748061
werkcollege OG SCH 103 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 16133 A748063
werkcollege OG SCH 104 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 16134 A748064
werkcollege OG SCH 105 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 16135 A748066
werkcollege OG SCH 106 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 16136 A748067
werkcollege OG SCH 107 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 16137 A748068
werkcollege OG SCH 108 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 16138 A748069
werkcollege OG SCH 109 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 16139 A748070
werkcollege OG SCH 110 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 16140 A748072
werkcollege OG SCH 111 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 16141 A748073
werkcollege OG SCH 112 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 16142 A748074
werkcollege OG SCH 113 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 16143 A748075
werkcollege OG SCH 114 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 16144 A748076
werkcollege OG SCH 115 5771V1060R 9/12 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 16145 A748077
Werkcollege VG SCH 101 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 16164 A748094
Werkcollege VG SCH 102 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Boender N.A/N.A 16165 A748095
Werkcollege VG SCH 103 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Groesen, van N.A/N.A 16166 A748096
Werkcollege VG SCH 104 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 16167 A748097
Werkcollege VG SCH 105 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 16168 A748099
Werkcollege VG SCH 106 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 16169 A748100
Werkcollege VG SCH 107 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 16170 A748101
Werkcollege VG SCH 108 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Bos N.A/N.A 16171 A748102
Werkcollege VG SCH 109 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Boom, van der N.A/N.A 16172 A748103
Werkcollege VG SCH 110 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Boom, van der N.A/N.A 16173 A748104
Werkcollege VG SCH 111 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Duurland N.A/N.A 16174 A748105
Werkcollege VG SCH 112 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Groesen, van N.A/N.A 16175 A748106
Werkcollege VG SCH 113 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Baakman N.A/N.A 16176 A748107
Werkcollege VG SCH 114 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Duurland N.A/N.A 16177 A748108
Werkcollege VG SCH 115 5771V1061R 9/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 16178 A748109
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 16/12 09:00-12:00 Sterkenburgh USC/USC 10838 A733512
Themacollege I SCH 901 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Zijlstra N.A/N.A 15948 A747248
Themacollege I SCH 902 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 15949 A747250
Themacollege I SCH 903 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 15950 A747254
Themacollege I SCH 904 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 15951 A747255
Themacollege I SCH 905 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 15952 A747258
Themacollege I SCH 906 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Dissel, van N.A/N.A 15953 A747267
Themacollege I SCH 907 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Beerden N.A/N.A 15954 A747268
Themacollege I SCH 908 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Antunes N.A/N.A 15955 A747270
Themacollege I SCH 909 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Rosen Jacobson N.A/N.A 15956 A747271
Themacollege I SCH 910 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Ebben N.A/N.A 15957 A747272
Themacollege I SCH 911 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 15958 A747273
Themacollege I SCH 912 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 15959 A747274
Themacollege I SCH 913 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Ravensbergen N.A/N.A 15960 A747277
Themacollege I SCH 914 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 15961 A747278
Themacollege I SCH 915 5771VT208R 20/1 17:00-17:01 Post N.A/N.A 15962 A747279
Themacollege II SCH 901 5771VT207R 20/1 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 15932 A747283
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 22/10 09:00-11:00 Mostert USC/USC 10843 A733510
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 17/12 09:00-11:00 Mostert USC/USC 10845 A733514
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109AD 21/1 09:00-12:00 Mostert USC/USC 10844 A733521
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109BD 21/1 09:00-12:00 Mostert USC/USC 10846 A733522
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 23/10 09:00-11:00 Flohr HOLIDAYINN/ECC 11185 A734146
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 901 5771V151AD 22/1 09:00-12:00 Janse USC/USC 10848 A733523
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 901 5771V151BD 22/1 09:00-12:00 Janse USC/USC 10850 A733525
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 24/10 09:00-11:00 Janse USC/USC 10847 A733511
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 19/12 09:00-11:00 Janse USC/USC 10849 A733516
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 20/12 09:00-11:00 Flohr USC/USC 10841 A733517
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 17/1 09:00-12:00 Sterkenburgh USC/USC 10837 A733519
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 17/1 09:00-12:00 Sterkenburgh USC/USC 10839 A733520
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 24/1 09:00-12:00 Flohr USC/USC 10840 A733526
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 24/1 09:00-12:00 Flohr USC/USC 10842 A733527

Legenda
HOLIDAYINN Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden