Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
WC BA2 Kunst en Cultuur SCH | 101 | 5792KW38R | 12/1 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 13211 | A740447 |
WC BA2: Fotografie SCH | 101 | 5792KW29R | 12/1 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 13198 | A740455 |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
Musea, Erfgoed en Col DLT | 101 | 5792VMHC1D | 21/10 | 14:45-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/011 | 9520 | A730175 |
World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 16/12 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/003 | 9869 | A730672 |
World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 13/1 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/228 | 9870 | A730898 |
Musea, Erfgoed en Col DLT | 901 | 5792VMHC1D | 27/1 | 14:45-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/011 | 9643 | A730283 |
Musea, Erfgoed en Col DLT | 902 | 5792VMHC2D | 27/1 | 14:45-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/011 | 9644 | A730285 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 22/10 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 10688 | A732746 |
Musea, Erfgoed en Col DLT | 102 | 5792VMHC2D | 17/12 | 17:45-20:00 | Keblusek | LIPSIUS/019 | 16723 | A749876 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Esthetica DLT | 101 | 5792VKW21D | 23/10 | 11:45-14:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/003 | 12951 | A739839 |
Esthetica DLT | 101 | 5792VKW22D | 18/12 | 12:00-12:01 | Zwijnenberg | N.A/N.A | 12953 | A739838 |
Esthetica DLT | 901 | 5792VKW21D | 15/1 | 08:45-11:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/228 | 12952 | A730907 |
Esthetica DLT | 901 | 5792VKW22D | 29/1 | 12:00-12:01 | Zwijnenberg | N.A/N.A | 9887 | A730786 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege Art's Agency DLT | 101 | 5792VTC62D | 19/12 | 08:45-11:00 | Bussels | LIPSIUS/028 | 12762 | A739129 |
Themacollege Art's Agency DLT | 901 | 5792VTC62D | 23/1 | 08:45-11:00 | Bussels | LIPSIUS/003 | 12720 | A738953 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege Art's Agency DLT | 101 | 5792VTC61D | 10/1 | 12:00-12:01 | Bussels | N.A/N.A | 13218 | A740444 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 17/1 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 9868 | A730902 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |