Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
WC BA2 Kunst en Cultuur SCH | 901 | 5792KW38R | 9/2 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 13212 | A740466 |
WC BA2: Fotografie SCH | 901 | 5792KW29R | 9/2 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 13199 | A740471 |
Topical Cours Artist's Wri TEN | 101 | 5792VTC4T | 22/3 | 12:00-12:01 | Goosens | N.A/N.A | 13261 | A740538 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 101 | 5792V2XWBT | 7/6 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 13221 | A740539 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 102 | 5792V2XWFT | 7/6 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 13222 | A740605 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | 28/6 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 13296 | A740679 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 901 | 5792V2XWFT | 28/6 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 13297 | A740680 |
Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT191D | 5/7 | 12:00-12:01 | Goosens | N.A/N.A | 13303 | A740681 |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT192D | 6/7 | 11:45-14:00 | Goosens | LIPSIUS/003 | 12722 | A738955 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10807 | A733537 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/011 | 10807 | A759957 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10808 | A733551 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/028 | 10808 | A759960 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege Art's Agency DLT | 901 | 5792VTC61D | 13/2 | 12:00-12:01 | Bussels | N.A/N.A | 13219 | A740475 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 101 | 5792V2XWFT | 7/5 | 14:45-17:00 | Grasman | N.A/N.A | 9784 | A730807 |
Topical Cours Artist's Wri TEN | 102 | 5792VTC4T | 4/6 | 12:00-12:01 | Goosens | N.A/N.A | 13262 | A740662 |
Topical Cours Artist's Wri TEN | 901 | 5792VTC4T | 9/7 | 12:00-12:01 | Goosens | N.A/N.A | 13263 | A740665 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT191D | 20/3 | 12:00-12:01 | Goosens | N.A/N.A | 13295 | A740523 |
Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT192D | 5/6 | 08:45-11:00 | Goosens | LIPSIUS/028 | 12721 | A738954 |
WC BA2 Kunst en Cultuur SCH | 101 | 5792KW40R | 12/6 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 13700 | A741825 |
WC BA2 Kunst en Cultuur SCH | 901 | 5792KW40R | 10/7 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 13968 | A742407 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |