Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Perspectieven op KW SCH | 901 | 5793VKWPR | 27/1 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 17309 | A751881 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Perspectieven op KW SCH | 101 | 5793VKWPR | 18/12 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 17308 | A751880 |
WC BA3: Architectuur SCH | 101 | 5793KW20R | 22/1 | 12:00-12:01 | Roding | N.A/N.A | 13287 | A740640 |
WC BA3: Dig Humanities SCH | 101 | 5793KW19R | 22/1 | 12:00-12:01 | Dencher | N.A/N.A | 13283 | A740634 |
Legenda | |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |