|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 28/10 | 12:00-12:01 | Boletsi/Horsman | N.A/N.A | 12075 | A737368 |
| Academische Vaardigheden SCH | 901 | 5541V1001R | 20/1 | 11:00-11:01 | Doolaard | N.A/N.A | 12069 | A737290 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 17/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9380 | A730192 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 14/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 9593 | A730289 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 901 | 5541VRMFT | 20/11 | 15:00-16:00 | Hesselberth/Verstraten | LIPSIUS/005 | 12023 | A756534 |
| LiteratuuRealism symbolism TEN | 101 | 5541VRILT | 8/1 | 11:45-14:00 | Houwen/Weyenberg, van | LIPSIUS/005 | 12018 | A736958 |
| Filmgenres TEN | 901 | 5541VFILGT | 15/1 | 14:45-17:00 | Verstraten | VRIESH2/002 | 12014 | A736933 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 24/10 | 14:45-17:00 | Hesselberth/Verstraten | LIPSIUS/227 | 12022 | A736927 |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 24/10 | 14:45-17:00 | Hesselberth/Verstraten | VRIESH2/002 | 12022 | A736927 |
| Filmgenres TEN | 101 | 5541VFILGT | 19/12 | 13:00-16:00 | Verstraten | USC/USC | 14928 | A744557 |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 9/1 | 11:15-14:00 | Hesselberth/Verstraten | PDLC/SA41 | 12022 | A759621 |
| Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 901 | 5541VRMFT | 16/1 | 14:45-17:00 | Hesselberth/Verstraten | VRIESH2/002 | 12023 | A736930 |
| LiteratuuRealism symbolism TEN | 901 | 5541VRILT | 23/1 | 11:45-14:00 | Houwen/Weyenberg, van | LIPSIUS/147 | 12019 | A736959 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische Vaardigheden SCH | 101 | 5541V1001R | 25/10 | 12:00-12:01 | Doolaard | N.A/N.A | 12068 | A737285 |
| Academische Vaardigheden SCH | 101 | 5541V1001R | 13/12 | 17:00-17:01 | Doolaard | N.A/N.A | 12068 | A737288 |
| Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 20/12 | 11:00-11:01 | Boletsi/Horsman | N.A/N.A | 12075 | A737370 |
| Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 901 | 5541VTPFR | 17/1 | 12:00-12:01 | Boletsi/Horsman | N.A/N.A | 12076 | A737372 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |