Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Representation Cult DLT | 101 | 5791V261D | 16/3 | 14:45-17:00 | Bertens/Boletsi | LIPSIUS/019 | 9518 | A730182 |
Representation Cult DLT | 101 | 5791V262D | 25/5 | 14:45-17:00 | Bertens/Boletsi | LIPSIUS/019 | 9519 | A730187 |
Representation Cult DLT | 901 | 5791V261D | 6/7 | 14:45-17:00 | Bertens/Boletsi | LIPSIUS/011 | 9641 | A730271 |
Representation Cult DLT | 902 | 5791V261D | 6/7 | 14:45-17:00 | Bertens/Boletsi | LIPSIUS/011 | 9642 | A730273 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wereldliteratuur A TEN | 101 | 5541VWLAT | 2/6 | 14:45-17:00 | Hoving | LIPSIUS/011 | 19445 | A757224 |
Wereldliteratuur A TEN | 901 | 5541VWLAT | 30/6 | 14:45-17:00 | Hoving | VRIESH2/004 | 19446 | A757226 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | 20/5 | 11:45-14:00 | Weyenberg, van | LIPSIUS/028 | 19359 | A756846 |
Wereldcinema A TEN | 101 | 5541VWCAT | 27/5 | 13:00-16:00 | Ross/Verstraten | USC/USC | 20068 | A760071 |
Comparative Studies TEN | 901 | 5541VICST | 10/6 | 11:45-14:00 | Weyenberg, van | LIPSIUS/307 | 19447 | A757228 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 19/3 | 15:00-15:01 | * A. Van Weyenberg /P. Hesselbe | N.A/N.A | 19360 | A756890 |
Fictionality, Graphic Nov. TEN | 101 | 5541VFGNT | 28/5 | 15:00-15:01 | Alphen, van/Horsman | N.A/HOME | 19374 | A756852 |
Wereldcinema A TEN | 901 | 5541VWCAT | 25/6 | 11:45-14:00 | Ross/Verstraten | LIPSIUS/011 | 19358 | A756905 |
Fictionality, Graphic Nov. TEN | 901 | 5541VFGNT | 25/6 | 15:00-15:01 | Alphen, van/Horsman | N.A/HOME | 19375 | A756853 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 29/5 | 15:00-15:01 | * A. Van Weyenberg /P. Hesselbe | N.A/N.A | 19360 | A756891 |
Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 901 | 5541VTPCR | 26/6 | 15:00-15:01 | * A. Van Weyenberg /P. Hesselbe | N.A/N.A | 19361 | A756893 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |