Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Filmdocumentaire SCH | 101 | 5542VFDO5R | 25/5 | 15:00-15:01 | Steinbock | N.A/N.A | 19381 | A758187 |
Filmdocumentaire SCH | 901 | 5542VFDO5R | 29/6 | 15:00-15:01 | Steinbock | N.A/N.A | 19382 | A756863 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10807 | A733537 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/011 | 10807 | A759957 |
Wereldliteratuur A TEN | 101 | 5541VWLAT | 2/6 | 14:45-17:00 | Hoving | LIPSIUS/011 | 19445 | A757224 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10808 | A733551 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/028 | 10808 | A759960 |
Wereldliteratuur A TEN | 901 | 5541VWLAT | 30/6 | 14:45-17:00 | Hoving | VRIESH2/004 | 19446 | A757226 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cinema: Complexe NarratieveSCH | 101 | 5542VCCNR | 18/3 | 15:00-15:01 | Hesselberth | N.A/N.A | 19384 | A756844 |
Paragone TEN | 101 | 5542V2004T | 18/3 | 15:00-15:01 | Horsman/Zeeuw, de | N.A/N.A | 19507 | A757736 |
Cinema: Complexe NarratieveSCH | 901 | 5542VCCNR | 20/5 | 15:00-15:01 | Hesselberth | N.A/N.A | 19385 | A756845 |
Paragone TEN | 101 | 5542V2004T | 20/5 | 15:00-15:01 | Horsman/Zeeuw, de | N.A/N.A | 19507 | A757734 |
Wereldcinema A TEN | 101 | 5541VWCAT | 27/5 | 13:00-16:00 | Ross/Verstraten | USC/USC | 20068 | A760071 |
Paragone TEN | 901 | 5542V2004T | 24/6 | 15:00-15:01 | Horsman/Zeeuw, de | N.A/N.A | 19508 | A757731 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Literatuurbenaderingen 2 SCH | 101 | 5542VLB2R | 4/6 | 17:00-17:01 | Boletsi | N.A/N.A | 19367 | A756875 |
Literatuurbenaderingen 2 SCH | 101 | 5542VLB2R | 11/6 | 17:00-17:01 | Boletsi | N.A/N.A | 19367 | A756871 |
Wereldcinema A TEN | 901 | 5541VWCAT | 25/6 | 11:45-14:00 | Ross/Verstraten | LIPSIUS/011 | 19358 | A756905 |
Literatuurbenaderingen 2 SCH | 901 | 5542VLB2R | 2/7 | 17:00-17:01 | Boletsi | N.A/N.A | 19368 | A756872 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Literatuurbenaderingen 2 SCH | 901 | 5542VLB2R | 10/7 | 17:00-17:01 | Boletsi | N.A/N.A | 19368 | A756876 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |