|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Latijns-Amerikastud. 2019 |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 101 | 5651V1001T | 21/10 | 11:45-14:00 | Silva | LIPSIUS/019 | 9598 | A730276 |
| Taalvaardigheid Portugees1 TEN | 901 | 5650MVP1T | 16/12 | 08:45-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/002 | 5734 | A723810 |
| Inl Mod Geschiedenis LA I TEN | 901 | 5651V1001T | 13/1 | 11:45-14:00 | Silva | LIPSIUS/028 | 9811 | A730761 |
| Taalvaardigheid Portugees2 TEN | 901 | 5650MVP2T | 13/1 | 14:45-17:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/001 | 5735 | A723735 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 22/10 | 17:45-20:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno/Valencia Libo-on | LIPSIUS/011 | 11025 | A733633 |
| Taalvaardigheid Portugees2 TEN | 101 | 5650MVP2T | 17/12 | 11:45-14:00 | Cardozo de Souza | VRIESH2/004 | 9875 | A730861 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 17/12 | 17:45-20:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno/Valencia Libo-on | LIPSIUS/011 | 11025 | A733599 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 901 | 5650MTVS1T | 29/1 | 14:45-17:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno/Valencia Libo-on | LIPSIUS/228 | 5650 | A723807 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Taalvaardigheid Portugees1 TEN | 101 | 5650MVP1T | 24/10 | 08:45-11:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/028 | 9038 | A730754 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Taalvaardigheid Portugees1 TEN | 101 | 5650MVP1T | 25/10 | 09:00-09:01 | Cardozo de Souza | N.A/N.A | 9038 | A729200 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |