|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Quantitative Biology 2019 |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:31 |
| Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 40 | 30 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Elementary and Practical Mathe | EXA | 4082MQB1BT | 7/10 | 14:15-17:45 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16197 | A748225 |
| Elementary and Practical Mathe | RET | 4082MQB1BT | 9/12 | 10:15-13:45 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16198 | A748234 |
| Elementary and Practical Biolo | RET | 4022MQB1AT | 9/12 | 14:15-17:45 | Duijn, van | SYLVIUS/T201 | 16196 | A748235 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Elementary and Practical Biolo | EXA | 4022MQB1AT | 22/10 | 14:15-17:45 | * van Duijn | SYLVIUS/T201 | 16195 | A748227 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Multiscale Mathem. Biology BM | EXA | 4373MUBI6T | 15/1 | 14:15-17:45 | Merks | SNELLIUS/B01 | 1950 | A716630 |
| Multiscale Mathem. Biology BM | EXA | 4373MUBI6T | 15/1 | 14:15-17:45 | Merks | SNELLIUS/B03 | 1950 | A716630 |
| Interdisciplinary Research Tra | EXA | 4082MQB06T | 29/1 | 11:15-16:00 | Hille | SYLVIUS/T201 | 16202 | A748232 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Innovative Research Ideas | EXA | 4022MQB05T | 31/10 | 09:15-16:00 | Duijn, van/Hille | SYLVIUS/T201 | 16201 | A748229 |
| Multiscale Mathem. Biology BM | RET | 4373MUBI6T | 19/3 | 14:15-17:45 | Merks | SNELLIUS/B01 | 1951 | A716636 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Physics and Chemistry for Biod | EXA | 4022MQB02T | 8/11 | 14:15-17:45 | Duijn, van/Hille | SYLVIUS/T201 | 16199 | A748228 |
| Physics and Chemistry for Biod | RET | 4022MQB02T | 13/12 | 14:15-17:45 | Duijn, van/Hille | SYLVIUS/T201 | 16200 | A748236 |
| Legenda | |
| SNELLIUS | Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden |
| SYLVIUS | Wassenaarseweg 72, 2333 AL Leiden |