|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Theater en film 2019 |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Film and TV Series SCH | 101 | 5543KTF02R | 2/6 | 15:00-15:01 | Horsman/Ross | N.A/N.A | 19376 | A756854 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Performance Studies SCH | 101 | 5543KTF05R | 20/5 | 15:00-15:01 | Steinbock | N.A/N.A | 19433 | A760398 |
| Wereldcinema A TEN | 101 | 5541VWCAT | 27/5 | 13:00-16:00 | Ross/Verstraten | USC/USC | 20068 | A760071 |
| Performance Studies SCH | 901 | 5543KTF05R | 24/6 | 15:00-15:01 | Steinbock | N.A/N.A | 20113 | A760401 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Wereldcinema A TEN | 901 | 5541VWCAT | 25/6 | 11:45-14:00 | Ross/Verstraten | LIPSIUS/011 | 19358 | A756905 |
| Film and TV Series SCH | 901 | 5543KTF02R | 2/7 | 15:00-15:01 | Horsman/Ross | N.A/N.A | 19377 | A756856 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |