Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Bachelor alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 21/10 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | WIJKPL2/002 | 10224 | A731557 |
Taaldiversiteit Arabisch DLT | 101 | 5852VTDAD | 21/10 | 11:45-14:00 | Gzella | LIPSIUS/130 | 17088 | A750987 |
Islam and Society DLT | 101 | 5853VISD | 21/10 | 14:45-17:00 | Strava | LIPSIUS/147 | 17279 | A751658 |
Talenpanorama Mid-Oosten DLT | 101 | 5851VTPMOD | 21/10 | 14:45-17:00 | Folmer/Putten, van | LIPSIUS/005 | 15854 | A746650 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 TEN | 101 | 5851VLMH1T | 28/10 | 09:15-11:00 | * Baasten | VRIESH4/007 | 17085 | A753937 |
Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 16/12 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/004 | 10224 | A732231 |
Islamic Law TEN | 101 | 5852VISLT | 16/12 | 08:45-11:00 | Muradin | PJVETH/1.01 | 10507 | A752695 |
Introd. to Israel Studies TEN | 101 | 5852VIIST | 16/12 | 09:00-09:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 19916 | A759614 |
Talenpanorama Midden-Oosten T | 101 | 5851VTPMOT | 16/12 | 14:45-17:00 | Folmer/Putten, van | LIPSIUS/005 | 16945 | A750657 |
Beginner's Turkish 2 TEN | 101 | 5851VBT2T | 6/1 | 08:45-11:00 | Erdem | EYCKH3/005 | 18903 | A755803 |
Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 6/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 10512 | A732252 |
Language Acq. Persian 2 TEN | 101 | 5851VLAP2T | 6/1 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | LIPSIUS/148 | 18778 | A755120 |
Intermediate Turkish TEN | 101 | 5852VITT | 6/1 | 11:45-14:00 | * Erdem | EYCKH3/005 | 18905 | A755804 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 TEN | 101 | 5851VLMH2T | 6/1 | 11:45-14:00 | * Baasten | LIPSIUS/235 | 19450 | A758038 |
Spoken Arabic: Egyptian TEN | 101 | 5852VSAET | 6/1 | 11:45-14:00 | Semida | VRIESH2/006A | 19905 | A759617 |
Int. Relations of the ME TEN | 101 | 5853IIRMBT | 6/1 | 17:00-17:01 | Schonmann | N.A/N.A | 19452 | A757220 |
Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 101 | 5853IHCMTT | 13/1 | 00:00-00:01 | Yenen | N.A/N.A | 18896 | A755842 |
Islamic Law TEN | 901 | 5852VISLT | 13/1 | 08:45-11:00 | Muradin | LIPSIUS/148 | 19906 | A759619 |
Ideology and Politics MME TEN | 901 | 5852VIPMET | 13/1 | 09:00-09:01 | Yenen | N.A/N.A | 19073 | A756286 |
Introd. to Israel Studies TEN | 901 | 5852VIIST | 13/1 | 09:00-09:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 19917 | A759615 |
Osmaans 1 TEN | 101 | 5852VOS1T | 13/1 | 09:45-13:00 | Theunissen | LIPSIUS/126PC | 18894 | A755850 |
Talenpanorama Midden-Oosten T | 901 | 5851VTPMOT | 13/1 | 14:45-17:00 |   | VRIESH2/004 | 16946 | A750659 |
Klassieke Perz. teksten TEN | 901 | 5852VKPTT | 13/1 | 19:00-19:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 17095 | A751005 |
Arabic Literature TEN | 901 | 5852VALT | 20/1 | 08:45-11:00 | Omari | VRIESH2/006B | 18932 | A756022 |
Beginner's Turkish 2 TEN | 901 | 5851VBT2T | 20/1 | 08:45-11:00 | Erdem | LIPSIUS/235 | 18904 | A755806 |
Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 20/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/012 | 10513 | A732360 |
Language Acq. Persian 2 TEN | 901 | 5851VLAP2T | 20/1 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | LIPSIUS/236 | 18898 | A755794 |
Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 20/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | VRIESH1/006 | 19904 | A759620 |
Intermediate Turkish TEN | 901 | 5852VITT | 20/1 | 11:45-14:00 | Erdem | LIPSIUS/235 | 18906 | A755807 |
Comp. Literatures of ME TEN | 901 | 5853VCLHT | 27/1 | 09:00-09:01 | Webb | N.A/N.A | 18782 | A755127 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 22/10 | 11:45-14:00 | Arfman | PJVETH/1.01 | 9948 | A730989 |
Osmaanse gesch & cultuur DLT | 101 | 5852KOGCD | 22/10 | 11:45-14:00 | Theunissen | LIPSIUS/307 | 17090 | A750991 |
Urban Youth Cultures of ME DLT | 101 | 5852VUYCD | 22/10 | 11:45-14:00 | * Stava | VRIESH2/004 | 17087 | A750992 |
Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 22/10 | 14:00-16:00 | Arps | HOLIDAYINN/ECC | 11182 | A734145 |
Ideology and Politics MME TEN | 101 | 5852VIPMET | 17/12 | 09:00-09:01 | Yenen | N.A/N.A | 18787 | A755115 |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 17/12 | 11:45-14:00 | Arfman | LIPSIUS/003 | 9824 | A730694 |
Osmaanse gesch & cultuur TEN | 101 | 5852KOGCT | 17/12 | 11:45-14:00 | Theunissen | EYCKH1/003C | 17091 | A751000 |
Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 17/12 | 13:00-15:00 | Arps | USC/USC | 10805 | A733515 |
Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 14/1 | 11:45-14:00 | Arfman | VRIESH4/008A | 9825 | A730899 |
Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 14/1 | 14:45-17:00 | Arps | LIPSIUS/019 | 9379 | A730173 |
Osmaanse gesch & cultuur TEN | 901 | 5852KOGCT | 14/1 | 14:45-17:00 | Theunissen | LIPSIUS/236 | 18784 | A755129 |
Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 21/1 | 14:45-17:00 | Goldstein | LIPSIUS/003 | 13241 | A740596 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Intr. to the Study of Isl. DLT | 101 | 5071VITSID | 23/10 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/019 | 13122 | A740039 |
Soefisme: Isl.myst.Perz. TEN | 101 | 5852VSIMPT | 18/12 | 08:45-11:00 | Seyed Gohrab | LIPSIUS/148 | 17092 | A751001 |
Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 18/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/006A | 10224 | A732241 |
Arabic Literature TEN | 101 | 5852VALT | 18/12 | 14:45-17:00 | Omari | VRIESH2/006A | 18780 | A755985 |
Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 18/12 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/019 | 13114 | A740040 |
Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 8/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/003 | 10633 | A732557 |
Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 8/1 | 14:45-17:00 | Goldstein | LIPSIUS/019 | 13240 | A740595 |
Soefisme: Isl.myst.Perz. TEN | 901 | 5852VSIMPT | 15/1 | 08:45-11:00 | Seyed Gohrab | LIPSIUS/236 | 17093 | A751006 |
Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 15/1 | 14:45-17:00 | Berger | VRIESH2/004 | 13115 | A740041 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Geschiedenis vh MO 1 DLT | 101 | 5851VGM1D | 24/10 | 08:45-11:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 10902 | A733378 |
Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 24/10 | 08:45-11:00 | Kaptein | LIPSIUS/001 | 10543 | A732230 |
Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH61D | 24/10 | 14:45-17:00 | Bouras | LIPSIUS/003 | 12370 | A738213 |
Hist. of Contemporary Iran DLT | 101 | 5852VHCID | 24/10 | 14:45-17:00 | Warnaar | PJVETH/1.01 | 10687 | A732790 |
History of Contemp. Iran TEN | 101 | 5852VHCIT | 19/12 | 08:45-11:00 | Warnaar | LIPSIUS/003 | 10867 | A733384 |
The Living Quran TEN | 101 | 5853KLQT | 19/12 | 09:00-09:01 | Sijpesteijn | N.A/N.A | 18785 | A755117 |
Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH62D | 19/12 | 14:45-17:00 | Bouras | LIPSIUS/003 | 12372 | A738215 |
Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 19/12 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/001 | 10544 | A732244 |
Hist. of Centr.Asia & Afgh TEN | 101 | 5852VCAAT | 9/1 | 14:45-17:00 | * Vd Berg | LIPSIUS/005 | 15842 | A746489 |
The Living Quran TEN | 901 | 5853KLQT | 16/1 | 09:00-09:01 | Sijpesteijn | N.A/N.A | 18786 | A755125 |
Osmaans 1 TEN | 901 | 5852VOS1T | 23/1 | 09:45-13:00 | Theunissen | VRIESH4/008B | 18895 | A755811 |
Geschiedenis vh MO 1 TEN | 901 | 5851VGM1T | 23/1 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | VRIESH2/002 | 10597 | A732562 |
Islam in Southeast Asia TEN | 901 | 5482KISAT | 30/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | VRIESH2/006A | 10545 | A732404 |
Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH61D | 30/1 | 14:45-18:00 | Bouras | LIPSIUS/028 | 12371 | A738214 |
Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH62D | 30/1 | 14:45-18:00 | Bouras | LIPSIUS/028 | 12373 | A738216 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginner's Turkish 1 TEN | 101 | 5851VBT1T | 25/10 | 08:45-11:00 | * Erdem | LIPSIUS/308 | 17084 | A750993 |
Language Acq. Persian 1 TEN | 101 | 5851VLAP1T | 25/10 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | VRIESH4/008A | 17083 | A750995 |
Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 25/10 | 08:45-11:00 | Ahmed | PJVETH/1.01 | 10506 | A732546 |
Hist. of Centr.Asia&Afgh. DLT | 101 | 5852VCAAD | 25/10 | 11:45-14:00 | * van den Berg | N.A/N.A | 10686 | A732792 |
Hist.Cult. Modern Turkey DLT | 101 | 5853IHCMTD | 25/10 | 11:45-14:00 | Yenen | LIPSIUS/002 | 17086 | A750996 |
Intermediate Turkish DLT | 101 | 5852VITD | 25/10 | 11:45-14:00 | * Erdem | LIPSIUS/307 | 18530 | A754009 |
Beginner's Turkish 1 TEN | 901 | 5851VBT1T | 13/12 | 08:45-11:00 | Erdem | EYCKH1/003A | 18902 | A755796 |
Language Acq. Persian 1 TEN | 901 | 5851VLAP1T | 13/12 | 08:45-11:00 | Rafiee Rad | EYCKH1/003B | 18779 | A755112 |
Klassieke Perz. teksten TEN | 101 | 5852VKPTT | 13/12 | 11:00-11:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 17094 | A750997 |
Modern Standard Arabic 1 TEN | 901 | 5851VMSA1T | 13/12 | 11:30-13:30 | * Ahmed | LIPSIUS/003 | 18901 | A758789 |
Diasporas and Minorities TEN | 101 | 5853VDIAT | 20/12 | 00:00-00:01 | Nalbantian | N.A/N.A | 18900 | A755801 |
Sheherazade TEN | 101 | 5853VSHT | 20/12 | 08:45-11:00 | * van Dalen | EYCKH1/003B | 18933 | A756020 |
Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 20/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van | VRIESH2/006A | 10224 | A732245 |
Taaldiversiteit Arabisch SCH | 101 | 5852VTDAR | 20/12 | 19:00-19:01 | Gzella | N.A/N.A | 17089 | A751002 |
Comp. Literatures of ME TEN | 101 | 5853VCLHT | 10/1 | 09:00-09:01 | Webb | N.A/N.A | 18781 | A755121 |
Geschiedenis vh MO 1 TEN | 101 | 5851VGM1T | 10/1 | 11:45-14:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 10596 | A732559 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
Sheherazade TEN | 901 | 5853VSHT | 17/1 | 08:45-11:00 | * van Dalen | EYCKH1/003B | 18934 | A756021 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 TEN | 901 | 5851VLMH2T | 24/1 | 11:45-14:00 | Baasten | VRIESH4/012 | 19451 | A757223 |
Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 901 | 5853IHCMTT | 31/1 | 00:00-00:01 | Yenen | N.A/N.A | 18897 | A755809 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |