Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Woorden als wapens TEN | 101 | 5582VWAWT | 7/1 | 14:45-17:00 | Leeuwen, van/Pilgram | LIPSIUS/011 | 15183 | A744766 |
Taal mentaal 2 TEN | 901 | 5582VTM2T | 21/1 | 14:45-17:00 | Barbiers/Boogaart | VRIESH4/008A | 15347 | A744984 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Benaderingen v. literatuur DLT | 101 | 5582V84D | 23/10 | 08:45-11:00 | Op de Beek | PJVETH/1.01 | 11035 | A733589 |
Benaderingen v. literatuur TEN | 101 | 5582V84T | 18/12 | 08:45-11:00 | Op de Beek | LIPSIUS/011 | 11022 | A733590 |
Nederlandse media en maat. TEN | 101 | 5582VNMMT | 18/12 | 14:45-17:00 | Ieven | LIPSIUS/003 | 11055 | A733591 |
Benaderingen v. literatuur TEN | 901 | 5582V84T | 15/1 | 08:45-11:00 | Op de Beek | VRIESH2/004 | 14644 | A744164 |
Woorden als wapens TEN | 901 | 5582VWAWT | 22/1 | 14:45-17:00 | Leeuwen, van/Pilgram | LIPSIUS/003 | 15184 | A744767 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Taal mentaal 2 TEN | 101 | 5582VTM2T | 9/1 | 14:45-17:00 | Barbiers/Boogaart | LIPSIUS/003 | 15182 | A744768 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Onderz. naar hist. lit. SCH | 101 | 5582VHLPR | 13/12 | 08:00-08:01 |   | N.A/N.A | 18358 | A753726 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
Nederlandse media en maat. TEN | 901 | 5582VNMMT | 17/1 | 14:45-17:00 | Ieven | VRIESH2/004 | 14664 | A744165 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |