Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies Alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 31 | 36 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 16/3 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/008A | 19972 | A759863 |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 16/3 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/008A | 19972 | A759863 |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 25/5 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/147 | 19972 | A759864 |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 101 | 5531VCGAT | 25/5 | 11:45-14:00 | Waal | LIPSIUS/147 | 19972 | A759864 |
Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 25/5 | 17:00-17:01 | Baasten/Kaper | N.A/N.A | 20043 | A759943 |
Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 25/5 | 17:00-17:01 | Baasten/Kaper | N.A/N.A | 20043 | A759943 |
Lectuur Middelegyptisch TEN | 901 | 5532VLMET | 22/6 | 11:45-14:00 | Russell | LIPSIUS/308 | 20025 | A759918 |
Sum texts: Gudea TEN | 901 | 5532VST01T | 22/6 | 11:45-14:00 | Jagersma | PJVETH/1.02 | 20054 | A759955 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Werkcol. Hit. teksten TEN | 101 | 5532VWH01T | 19/5 | 08:45-12:00 | Waal | LIPSIUS/208 | 19976 | A759839 |
Nieuwass. koningsinscr. TEN | 101 | 5531VNKT | 19/5 | 11:45-14:00 | Dercksen | WIJKPL2/003 | 20049 | A759927 |
Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 19/5 | 14:45-17:00 | Russell | EYCKH3/005 | 20024 | A759917 |
Bijbels Hebreeuws 3 TEN | 101 | 5532VBIJ3T | 19/5 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 19983 | A759857 |
Antieke Wijsbegeerte 2 TEN | 101 | 5572VF2T | 2/6 | 11:45-14:00 | Berg, van den | VRIESH2/004 | 8470 | A728134 |
De gemeensch. van Qumran SCH | 101 | 5532VQUMR | 2/6 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 19985 | A759868 |
Nieuwass. koningsinscr. TEN | 901 | 5531VNKT | 9/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | VRIESH2/006B | 20050 | A759928 |
Werkcol. Hit. teksten TEN | 901 | 5532VWH01T | 16/6 | 08:45-12:00 | Waal | VRIESH4/010 | 19977 | A759845 |
De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 16/6 | 11:45-14:00 | Kaper/Valk | LIPSIUS/002 | 19980 | A759867 |
De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 16/6 | 11:45-14:00 | Kaper/Valk | LIPSIUS/002 | 19980 | A759867 |
Bijbels Hebreeuws 3 TEN | 901 | 5532VBIJ3T | 23/6 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 19984 | A759860 |
De gemeensch. van Qumran SCH | 901 | 5532VQUMR | 23/6 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 19986 | A759869 |
Antieke Wijsbegeerte 2 TEN | 901 | 5572VF2T | 30/6 | 11:45-14:00 | Berg, van den | LIPSIUS/001 | 8471 | A728194 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Sum texts: Gudea TEN | 101 | 5532VST01T | 20/5 | 11:45-14:00 | Jagersma | LIPSIUS/002 | 20053 | A759953 |
Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 20/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | LIPSIUS/011 | 19978 | A759848 |
Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 20/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | LIPSIUS/011 | 19978 | A759848 |
Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 20/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | LIPSIUS/019 | 19978 | A759993 |
Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 20/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | LIPSIUS/019 | 19978 | A759993 |
Kunst.ges. Egypte TEN | 101 | 5532VKGEST | 27/5 | 08:45-11:00 | Dercksen/Zangenberg | WIJKPL2/002 | 20037 | A759914 |
Kunst.ges. Egypte TEN | 101 | 5532VKGEST | 27/5 | 08:45-11:00 | Dercksen/Zangenberg | WIJKPL2/002 | 20037 | A759914 |
Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 10/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | PJVETH/1.01 | 19979 | A759849 |
Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 10/6 | 11:45-14:00 | Zangenberg | PJVETH/1.01 | 19979 | A759849 |
Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 10/6 | 14:45-17:00 | Zangenberg | PJVETH/1.01 | 19979 | A759994 |
Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 10/6 | 14:45-17:00 | Zangenberg | PJVETH/1.01 | 19979 | A759994 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Nieuwass. koningsinscr. TEN | 101 | 5531VNKT | 19/3 | 08:45-12:00 | Dercksen | VRIESH4/010 | 20049 | A759925 |
Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 19/3 | 11:45-14:00 | Russell | KOG/A014 | 20024 | A759985 |
Bijbels Aramees TEN | 101 | 5531VBAR1T | 4/6 | 11:45-14:00 | Folmer | VRIESH4/008A | 19981 | A759851 |
Koptisch 2 SCH | 101 | 5532VKO2R | 4/6 | 17:00-17:01 | Dekker | N.A/N.A | 20055 | A759910 |
Bijbels Aramees TEN | 901 | 5531VBAR1T | 18/6 | 08:45-12:00 | Folmer | VRIESH4/010 | 19982 | A759852 |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 901 | 5531VCGAT | 18/6 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/004A | 19973 | A759865 |
Cultuurgesch. van Anatolië TEN | 901 | 5531VCGAT | 18/6 | 11:45-14:00 | Waal | VRIESH4/004A | 19973 | A759865 |
Kunst.ges. Egypte TEN | 901 | 5532VKGEST | 18/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Zangenberg | LIPSIUS/002 | 20038 | A759915 |
Kunst.ges. Egypte TEN | 901 | 5532VKGEST | 18/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Zangenberg | LIPSIUS/002 | 20038 | A759915 |
Koptisch 2 SCH | 901 | 5532VKO2R | 18/6 | 17:00-17:01 | Dekker | N.A/N.A | 20056 | A759911 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Oudbabylonische teksten TEN | 101 | 5531VOTT | 20/3 | 11:45-15:00 | * Seire | WIJKPL2/003 | 20051 | A759940 |
Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 101 | 5532VBH2T | 29/5 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 19974 | A759853 |
Oudbabylonische teksten TEN | 101 | 5531VOTT | 5/6 | 08:45-12:00 | * Seire | PJVETH/1.02 | 20051 | A759941 |
Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 5/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | LIPSIUS/307 | 10083 | A731413 |
Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 5/6 | 09:45-13:00 | Rademaker | LIPSIUS/307 | 10093 | A731417 |
Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 101 | 5531VMC01T | 5/6 | 11:45-14:00 | * Muller | HUIZINGA/006 | 20035 | A759920 |
Seminar ONOS 2 SCH | 101 | 5532VSON2R | 5/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 20045 | A759947 |
Seminar ONOS 2 SCH | 101 | 5532VSON2R | 5/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 20045 | A759947 |
Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 901 | 5532VBH2T | 12/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 19975 | A759856 |
Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 12/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Kaper | N.A/N.A | 20044 | A759945 |
Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 12/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Kaper | N.A/N.A | 20044 | A759945 |
Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 19/6 | 11:45-14:00 | * Muller | HUIZINGA/007 | 20036 | A759922 |
Oudbabylonische teksten TEN | 901 | 5531VOTT | 19/6 | 11:45-14:00 | * Seire | VRIESH2/006B | 20052 | A759942 |
Seminar ONOS 2 SCH | 901 | 5532VSON2R | 19/6 | 17:00-17:01 | * Russell/ Valk | N.A/N.A | 20046 | A759948 |
Seminar ONOS 2 SCH | 901 | 5532VSON2R | 19/6 | 17:00-17:01 | * Russell/ Valk | N.A/N.A | 20046 | A759948 |
Seminar ONOS 3 SCH | 101 | 5533VSON3R | 19/6 | 17:00-17:01 | * Russell/ Valk | N.A/N.A | 20047 | A759950 |
Seminar ONOS 3 SCH | 901 | 5533VSON3R | 10/7 | 17:00-17:01 | * Russell/ Valk | N.A/N.A | 20048 | A759951 |
Legenda | |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |