Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies 2e jr Breed |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 904 | 5000VWFT | 2/9 | 11:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/005 | 12473 | A738643 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 22/10 | 14:00-16:00 | Arps | HOLIDAYINN/ECC | 11182 | A734145 |
Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 17/12 | 13:00-15:00 | Arps | USC/USC | 10805 | A733515 |
Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 14/1 | 14:45-17:00 | Arps | LIPSIUS/019 | 9379 | A730173 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Museologie ONO SCH | 101 | 5532VMONOR | 19/12 | 11:45-14:00 | Dercksen | EYCKH3/005 | 13723 | A741923 |
Materiële cultuur vh ONO TEN | 101 | 5532VMCONT | 16/1 | 11:45-14:00 | Dercksen | LIPSIUS/028 | 13793 | A742047 |
Museologie ONO SCH | 901 | 5532VMONOR | 23/1 | 11:45-14:00 | Dercksen | LIPSIUS/308 | 13724 | A741924 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 10/1 | 13:00-15:00 | Boer, de | USC/USC | 10806 | A733518 |
Ond. Griekse papyrol. SCH | 101 | 5532VGP01R | 10/1 | 22:00-22:01 | Stolk | N.A/N.A | 13725 | A741902 |
Ond. Griekse papyrol. SCH | 901 | 5532VGP01R | 24/1 | 22:00-22:01 | Stolk | N.A/N.A | 13726 | A741903 |
Materiële cultuur vh ONO TEN | 901 | 5532VMCONT | 31/1 | 11:45-14:00 | Dercksen | LIPSIUS/307 | 13794 | A742048 |
Legenda | |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |