Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
SC Sem Jap Rel en Boedd SCH | 101 | 5692ISJRBR | 16/12 | 08:45-11:00 | Veere, van der | LIPSIUS/228 | 9407 | A730925 |
Vreemde Verlichting SCH | 101 | 5072KVVR | 13/1 | 17:00-17:01 | Buisman | N.A/N.A | 13281 | A740629 |
SC Sem Jap Rel en Boedd SCH | 901 | 5692ISJRBR | 20/1 | 08:45-11:00 | Veere, van der | LIPSIUS/228 | 9408 | A730927 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Buddhist Art DLT | 101 | 5482K1B05D | 22/10 | 17:45-20:00 | Raven | LIPSIUS/028 | 11032 | A733629 |
Buddhist Art TEN | 101 | 5482K1B05T | 17/12 | 11:45-14:00 | Raven | PJVETH/1.01 | 9947 | A731017 |
Buddhist Art TEN | 901 | 5482K1B05T | 21/1 | 11:45-14:00 | Raven | WIJKPL2/002 | 10501 | A732390 |
Rabbis and Rebels TEN | 101 | 5532VRR01T | 21/1 | 11:45-14:00 | Baasten | LIPSIUS/028 | 13797 | A742050 |
Vreemde Verlichting SCH | 901 | 5072KVVR | 28/1 | 17:00-17:01 | Buisman | N.A/N.A | 13282 | A740632 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Sociology of Religion SCH | 101 | 5072VSRR | 15/1 | 17:00-17:01 | Davidsen/Stacey | N.A/N.A | 13232 | A740651 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 24/10 | 08:45-11:00 | Kaptein | LIPSIUS/001 | 10543 | A732230 |
Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 19/12 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/001 | 10544 | A732244 |
Comparative Religion SCH | 101 | 5072VCRR | 9/1 | 17:00-17:01 | Jong, de | N.A/N.A | 13234 | A740581 |
Islam in Southeast Asia TEN | 901 | 5482KISAT | 30/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | VRIESH2/006A | 10545 | A732404 |
Sociology of Religion SCH | 901 | 5072VSRR | 30/1 | 17:00-17:01 | Davidsen/Stacey | N.A/N.A | 13233 | A740654 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 25/10 | 08:45-11:00 | Pasedach | LIPSIUS/011 | 9973 | A746069 |
Intr. to Hindu Religion TEN | 102 | 5481KIHRT | 20/12 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/005 | 15783 | A746070 |
Intr. to Hindu Religion TEN | 901 | 5481KIHRT | 17/1 | 11:45-14:00 |   | VRIESH2/002 | 9974 | A731029 |
M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 101 | 5072VMT02R | 17/1 | 17:00-17:01 | Boer, de | N.A/N.A | 13279 | A740601 |
Comparative Religion SCH | 901 | 5072VCRR | 24/1 | 17:00-17:01 | Jong, de | N.A/N.A | 13235 | A740582 |
Rabbis and Rebels TEN | 901 | 5532VRR01T | 31/1 | 11:45-14:00 | Baasten | LIPSIUS/002 | 13798 | A742051 |
M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 901 | 5072VMT02R | 31/1 | 17:00-17:01 | Boer, de | N.A/N.A | 13280 | A740602 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |