|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 101 | 5683VTK3BT | 16/3 | 11:45-14:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | VRIESH2/002 | 12607 | A738835 |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 101 | 5683VTK3BT | 25/5 | 11:45-14:00 | * Van Beieren | VRIESH4/008A | 12607 | A740397 |
| Art in Song-Yuan-Ming SCH | 101 | 5683IASYMR | 8/6 | 10:00-10:01 | Lin | N.A/N.A | 13620 | A741664 |
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 8/6 | 10:00-10:01 | Wang | N.A/N.A | 13616 | A741661 |
| Chinese films en samenlev. SCH | 101 | 5683IFSLR | 8/6 | 10:00-10:01 | Keijser | N.A/N.A | 13621 | A741666 |
| Chinese Taalkunde: Syntaxi OPD | 101 | 5683ITKSYO | 8/6 | 10:00-10:01 | Wiedenhof | N.A/N.A | 15591 | A745538 |
| Politieke Communicatie SCH | 101 | 5683VPCR | 8/6 | 10:00-10:01 | Schneider | N.A/N.A | 13617 | A741662 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 8/6 | 10:00-10:01 | Verhagen | N.A/N.A | 13618 | A741663 |
| Understand. Republ. China SCH | 101 | 5683KI01R | 8/6 | 10:00-10:01 | * The | N.A/N.A | 13619 | A741665 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 23/6 | 09:00-10:00 | Yang | LIPSIUS/005 | 13358 | A740811 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 23/6 | 09:00-10:00 | Yang | LIPSIUS/005 | 13357 | A740812 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 23/6 | 11:45-14:00 | Yang | EYCKH1/003B | 13358 | A740814 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 23/6 | 11:45-14:00 | Yang | WIJKPL4/003A | 13358 | A740815 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 23/6 | 11:45-14:00 | Yang | VRIESH4/008B | 13357 | A740816 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 23/6 | 11:45-14:00 | Yang | VRIESH2/006B | 13357 | A740817 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 23/6 | 14:45-17:00 | Yang | VRIESH2/004 | 13358 | A740819 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 23/6 | 14:45-17:00 | * Yang | VRIESH2/004 | 13357 | A740818 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tibet: State and Society DLT | 101 | 5683VTIBD | 18/3 | 14:45-17:00 | Verhagen | GRAV/111 | . | A744079 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 27/5 | 09:00-10:00 | Yang | LIPSIUS/003 | 13187 | A740400 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 27/5 | 09:00-10:00 | Yang | LIPSIUS/003 | 13214 | A740408 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 27/5 | 10:00-14:00 | Yang | EYCKH1/003A | 13187 | A740414 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 27/5 | 10:00-14:00 | Yang | EYCKH1/003B | 13187 | A740416 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 27/5 | 10:00-14:00 | Yang | WIJKPL4/003A | 13214 | A740417 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 27/5 | 10:00-14:00 | * Yang | WIJKPL4/003B | 13214 | A740419 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 27/5 | 14:45-17:00 | Yang | VRIESH2/002 | 13187 | A740420 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 27/5 | 14:45-17:00 | Yang | VRIESH2/004 | 13187 | A755954 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 27/5 | 14:45-17:00 | Yang | VRIESH2/002 | 13214 | A740421 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 27/5 | 14:45-17:00 | Yang | VRIESH2/004 | 13214 | A755953 |
| Internet Chinese TEN | 101 | 5683VTICT | 3/6 | 14:45-17:00 | Zhang | WIJKPL2/002 | 13335 | A740798 |
| Internet Chinese TEN | 901 | 5683VTICT | 24/6 | 14:45-17:00 | Zhang | EYCKH3/005 | 13336 | A740821 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 901 | 5683VTK3BT | 26/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van | EYCKH3/005 | 13447 | A741140 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |