Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Practising JS TEN | 901 | 5693KPJSAT | 15/1 | 11:45-14:00 | Cwiertka/Suzuki | LIPSIUS/003 | 9852 | A730771 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Klassiek Japans 2 DLT | 101 | 5693KKJA2D | 24/10 | 14:45-17:00 | Veere, van der | VRIESH2/004 | 9871 | A730885 |
Klassiek Japans 2 TEN | 101 | 5693KKJA2T | 19/12 | 11:45-14:00 | Veere, van der | VRIESH2/004 | 9849 | A730886 |
Klassiek Japans 2 TEN | 901 | 5693KKJA2T | 16/1 | 14:45-17:00 | Veere, van der | LIPSIUS/002 | 9464 | A730930 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Practising JS TEN | 101 | 5693KPJSAT | 20/12 | 08:45-11:00 | Cwiertka/Suzuki | LIPSIUS/019 | 9609 | A730275 |
JS Seminar LL SCR | 101 | 5693ILL03R | 20/12 | 17:00-17:01 | Berlo, van/Yoshioka | N.A/N.A | 9430 | A730825 |
JS Seminar MACH SCR | 101 | 5693IAM03R | 20/12 | 17:00-17:01 | Smits | N.A/N.A | 9432 | A730828 |
JS Seminar PEIR SCR | 101 | 5693IPI04R | 20/12 | 17:00-17:01 | Shibata | N.A/N.A | 15702 | A745987 |
JS Seminar SC SCR | 101 | 5693ISC03R | 20/12 | 17:00-17:01 | Crandol/Veere, van der | N.A/N.A | 9434 | A730831 |
JS Text Seminar LL SCR | 101 | 5693ILL04R | 20/12 | 17:00-17:01 | Yoshioka | N.A/N.A | 9431 | A730826 |
JS Text Seminar MACH SCR | 101 | 5693IAM04R | 20/12 | 17:00-17:01 | Buijnsters/Meer, van der/Müller | N.A/N.A | 9433 | A730830 |
JS Text Seminar PEIR SCR | 101 | 5693IPI05R | 20/12 | 17:00-17:01 | Buijnsters | N.A/N.A | 9429 | A730824 |
JS Text Seminar SC SCR | 101 | 5693ISC04R | 20/12 | 17:00-17:01 | Salm, van der | N.A/N.A | 9436 | A730833 |
PEIR Sem Sino-Jap Rel SCR | 101 | 5693IPI03R | 20/12 | 17:00-17:01 | Hooghe, d' | N.A/N.A | 9426 | A730107 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |