|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 10-12-2019 14:32 |
| Semester II, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tekstanalyse SCH | 101 | 5512VNCM1R | 11/5 | 09:00-09:01 | Looij | N.A/N.A | 15624 | A745532 |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 901 | 5583K403T | 22/6 | 08:45-11:00 | Jansen | VRIESH2/004 | 17276 | A751674 |
| Indo-Eur Morphology TEN | 901 | 5512VEVI6T | 29/6 | 14:45-17:00 | Beek, van/Peyrot | LIPSIUS/307 | 9586 | A735075 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Core:Philosophy of science TEN | 101 | 5000VPHSCT | 19/5 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10914 | A733538 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10807 | A733537 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 19/5 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/011 | 10807 | A759957 |
| Semantics 2 TEN | 101 | 5512VECG2T | 26/5 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/019 | 10307 | A731542 |
| Indo-Eur Morphology TEN | 101 | 5512VEVI6T | 2/6 | 14:45-17:00 | Beek, van/Peyrot | LIPSIUS/005 | 10308 | A731537 |
| Core:Philosophy of science TEN | 901 | 5000VPHSCT | 16/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10915 | A733552 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/USC | 10808 | A733551 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 16/6 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/028 | 10808 | A759960 |
| Semantics 2 TEN | 901 | 5512VECG2T | 23/6 | 14:45-17:00 |   | WIJKPL2/001 | 9579 | A730253 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Language Acquisition DLT | 101 | 5512VECG3D | 18/3 | 14:45-17:00 | Levelt | LIPSIUS/011 | 10171 | A731451 |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 101 | 5583K403T | 20/5 | 08:45-11:00 | Jansen | LIPSIUS/005 | 11024 | A733592 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Antropologische taalkunde TEN | 101 | 5732V2030T | 28/5 | 09:00-09:01 | Emlen | N.A/N.A | 13999 | A741326 |
| Language Acquisition TEN | 101 | 5512VECG3T | 28/5 | 11:45-14:00 | Levelt | LIPSIUS/028 | 10305 | A731474 |
| Language Acquisition TEN | 901 | 5512VECG3T | 25/6 | 11:45-14:00 | Levelt | EYCKH3/005 | 9578 | A730260 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Processing syntax and sem SCH | 101 | 5512VTCPSR | 13/3 | 09:00-09:01 | Pablos Robles | N.A/N.A | 9472 | A730208 |
| Analysis synth. of speech SCH | 101 | 5512VECG9R | 15/5 | 09:00-09:01 | Pacilly | N.A/N.A | 9588 | A730206 |
| Anatolian Hist. Grammar SCH | 101 | 5512VEVI9R | 15/5 | 09:00-09:01 | Kloekhorst | N.A/N.A | 9590 | A745890 |
| Descriptive linguistics 2 SCH | 101 | 5512VEBE4R | 15/5 | 09:00-09:01 | Engelenhoven, van/Mous | N.A/N.A | 9587 | A730211 |
| Exp Meth I Design and Tech SCH | 101 | 5512VTCDTR | 15/5 | 09:00-09:01 | Geambasu | N.A/N.A | 9471 | A730203 |
| Processing syntax and sem SCH | 901 | 5512VTCPSR | 15/5 | 09:00-09:01 | Pablos Robles | N.A/N.A | 9473 | A730209 |
| Taal en media (SCH) | 101 | 5581VTEMR | 15/5 | 09:00-09:01 | * Kroon | N.A/N.A | 17332 | A751728 |
| Legenda | |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |