Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
EAV AC Vaardig KC WGR 101 5791VEAVKW 37,39,41 09:15-11:00 * EAV HOME/ONLINE 8698 A783169
EAV AC Vaardig KC WGR 102 5791VEAVKW 37,39,41 09:15-11:00 * EAV HOME/ONLINE 8699 A783170
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 105 5791V21W 37,39,41,44,46,48 13:00-16:45 * Cosmo LIPSIUS/003 8686 A793526
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 106 5791V21W 38,40,42,45,47,49 13:00-16:45 Lauritano LIPSIUS/003 8687 A801815
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5791VMEN1M 42,47 09:15-11:00 * div HOME/ONLINE 8659 A783173
Mentoraat groepsbijeenkomst 102 5791VMEN1M 42,47 09:15-11:00 * div HOME/ONLINE 8660 A783175
Mentoraat groepsbijeenkomst 103 5791VMEN1M 41,48 09:15-11:00 * div HOME/ONLINE 8661 A783176
Mentoraat groepsbijeenkomst 104 5791VMEN1M 41,48 09:15-11:00 * div HOME/ONLINE 8662 A783177
Mentoraat groepsbijeenkomst 105 5791VMEN1M 41,48 09:15-11:00 * div HOME/ONLINE 8663 A783178
Visuele analyse I LEC 101 5791V46H 37-42,44-50 15:15-17:00 Goosens HOME/ONLINE 12243 A788121
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Arts in Society LEC 101 5791V20H 38-42,44-46,48-50 17:30-21:15 Noach LIPSIUS/005 12217 A803141
Arts in Society LEC 101 5791V20H 47 17:30-21:15 Noach LIPSIUS/003 12217 A803141
Moderne hedendaagse kunst LEC 101 5791V45H 37-42,44-50 11:15-13:00 Westgeest HOME/ONLINE 1617 A796511
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
How the world makes art LEC 101 5791V17H 37-42,44-50 17:15-19:00 Zijlmans HOME/ONLINE 1672 A773706
Westerse BK en Arch 2000 LEC 101 5791V52H 37-42,44-50 12:15-15:00 Hartog, den HOME/ONLINE 16122 A798942
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 101 5791V21W 37,39,41,44,46,48 08:30-12:15 Tummers LIPSIUS/003 8730 A799731
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 102 5791V21W 38,40,42,45,47,49 08:30-12:15 Tummers LIPSIUS/003 8684 A799732
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 103 5791V21W 37,39,41,44,46,48 13:00-16:45 Dencher LIPSIUS/003 16607 A799733
Freshman's Cl Ac Skills I WGR 104 5791V21W 38,40,42,45,47,49 13:00-16:45 Wagemakers LIPSIUS/003 8685 A799734

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden