Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 37,40,42 08:30-10:15 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/228 4906 A802721
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 37,40,42 13:00-16:45 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/228 4907 A802722
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 37,40,42 10:30-12:15 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/003 4908 A802723
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 38-39,41,44-50 08:30-10:15 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/228 4888 A796345
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 38-39,41,44-50 13:00-16:45 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/228 4889 A793757
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 38-39,41,44-50 10:30-12:15 Horsman/Zeeuw, de LIPSIUS/003 4890 A796381
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 101 5541V1001W 38-39,41,44-50 15:15-17:00 Doolaard HOME/ONLINE 4906 A777975
Academische vaardigheden WGR 102 5541V1001W 38-39,41,44-50 13:15-15:00 Doolaard HOME/ONLINE 4907 A777974
Inleiding literatuurwetens LEC 101 5000VILWH 37-42,44-50 09:15-11:00 Kessel, van HOME/ONLINE 1689 A796943
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 101 5541VTPFW 37-42,44-50 11:15-13:00 Horsman/Zeeuw, de HOME/ONLINE 4888 A797514
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 102 5541VTPFW 37-42,44-50 15:15-17:00 Horsman/Zeeuw, de HOME/ONLINE 4889 A797515
Tekst-beeldanalyse 1 WGR 103 5541VTPFW 37-42,44-50 13:15-15:00 Horsman/Zeeuw, de HOME/ONLINE 4890 A797516
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Cinema: Realisme/Modernism LEC 101 5541VRMFH 37-42,44-50 19:30-21:15 Hesselberth/Verstraten LIPSIUS/019 1809 A797519
Filmgenres LEC 101 5541VFILGH 37-42,44-50 17:30-19:30 Verstraten LIPSIUS/019 1599 A797518
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden WGR 103 5541V1001W 38-39,41,44-50 11:15-13:00 Doolaard HOME/ONLINE 4908 A797517
Literatuur: Realisme en SymLEC 101 5541VRILH 37-42,44-50 13:15-15:00 Weyenberg, van HOME/ONLINE 1806 A803048
Literatuur: Realisme en SymLEC 102 5541VRILH 37-42,44-50 15:15-17:00 Weyenberg, van HOME/ONLINE 14932 A803050

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden