Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Kindermishandeling 2020
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Jur asp kindermishandeling LEC A 22967253H 36-42 09:15-11:00   HOME/ONLINE 16567 A771829
Jur asp kindermishandeling LEC A 22967253H 43 15:15-16:15   HOME/ONLINE 16567 A771829
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Forens aspect kindermishan LEC 01 6478FASPH 46-50,1-3 11:15-13:00 Smeets HOME/ONLINE 1149 A791135
Forens aspect kindermishan WGR 01 6478FASPW 47,50 13:15-15:00 Smeets HOME/ONLINE 1990 A792471
Forens aspect kindermishan WGR 02 6478FASPW 47,50 13:15-15:00 Smeets HOME/ONLINE 1991 A792468
Forens aspect kindermishan WGR 03 6478FASPW 47,50 15:15-17:00 Smeets HOME/ONLINE 1992 A792467
Forens aspect kindermishan WGR 04 6478FASPW 47,50 15:15-17:00 Smeets HOME/ONLINE 1993 A792465
Forens aspect kindermishan WGR 05 6478FASPW 48,1 13:15-15:00 Smeets HOME/ONLINE 1994 A792464
Forens aspect kindermishan WGR 06 6478FASPW 48,1 13:15-15:00 Smeets HOME/ONLINE 1995 A791284
Forens aspect kindermishan WGR 07 6478FASPW 48,1 15:15-17:00 Smeets HOME/ONLINE 1996 A791283
Forens aspect kindermishan WGR 08 6478FASPW 49,2 13:15-15:00 Smeets HOME/ONLINE 1997 A791282
Forens aspect kindermishan WGR 09 6478FASPW 49,2 15:15-17:00 Smeets HOME/ONLINE 1998 A791281
Kindermishandeling LEC 01 6478KMISHH 37-38,41-42 09:15-11:00 Asdonk, van der HOME/ONLINE 1134 A791853
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Jur asp kindermishandeling WGR O01 22967253W 36-42 09:15-11:00   HOME/ONLINE 16568 A799682
Jur asp kindermishandeling WGR O02 22967253W 36-42 11:15-13:00   HOME/ONLINE 16569 A799683
Jur asp kindermishandeling WGR O03 22967253W 36-42 13:15-15:00   HOME/ONLINE 16570 A799684
Jur asp kindermishandeling WGR O04 22967253W 36-42 15:15-17:00   HOME/ONLINE 16571 A799685
Kindermishandeling LEC 01 6478KMISHH 37-39,41-43 09:15-11:00 Asdonk, van der HOME/ONLINE 1134 A791136
P&N Cons. Child Abuse LEC 01 6463PS026H 46-51,1-2 09:15-11:00 Tollenaar HOME/ONLINE 1228 A792049
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Jur asp kindermishandeling WGR O05 22967253W 36-42 09:15-11:00   HOME/ONLINE 16572 A799686
Jur asp kindermishandeling WGR O06 22967253W 36-42 11:15-13:00   HOME/ONLINE 16573 A799687
Jur asp kindermishandeling WGR O07 22967253W 36-42 13:15-15:00   HOME/ONLINE 16574 A799688
Jur asp kindermishandeling WGR O08 22967253W 36-42 15:15-17:00   HOME/ONLINE 16575 A799689

Legenda
HOME