Collegerooster voor: --
Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media Master
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 36 09:00-21:15 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A800074
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3 17:30-21:00 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A809049
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A817402
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A817406
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A817405
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 4 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A817401
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A817404
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A817403
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3 17:30-21:00 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A809049
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A817402
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A817406
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A817405
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 4 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A817401
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A817404
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 1-3 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A817403
Factchecken WGR 101 5214VJN19W 37-42,44-48 15:15-17:00 Burger HOME/ONLINE 13342 A790556
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 36 17:30-21:00 Pleijter LIPSIUS/011 7222 A781043
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 2 13:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3 17:30-21:00 Pleijter LIPSIUS/011 7222 A809049
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A817402
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A817406
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A817405
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 4 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A817401
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A817404
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 3 13:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A817403
New Media & Society WGR 101 5214VJN21W 37-48 11:15-14:00 Opgenhaffen HOME/ONLINE 7250 A781053
Tutorial WGR 101 5214VJN14W 49 11:00-13:00 Burger/Jong, de/Koetsenruijter/Opgenhaffen/Pleijter/Van Hout HOME/ONLINE 7186 A782378
Tutorial WGR 101 5214VJN14W 50-51 09:00-09:01 Burger/Jong, de/Koetsenruijter/Opgenhaffen/Pleijter/Van Hout HOME/ONLINE 7186 A782378
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 36 17:30-21:00 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A795907
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A817402
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 4 13:30-17:15 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A809049
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 3 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A817406
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 3 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A817405
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 3 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A817401
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 3 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A817404
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 1-2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 3 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A817403
Retorica en argumentatie WGR 101 5214VJN22W 37-42,44-47 13:00-16:00 Jong, de HOME/ONLINE 7251 A795105
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 36 09:00-17:15 Pleijter LIPSIUS/147 7222 A781043
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 36 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/019 7222 A795922
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 7222 A809050
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 101 5214VJN18W 3-4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/133 7222 A817402
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 11803 A809051
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 102 5214VJN18W 3-4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/205 11803 A817406
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 20460 A809052
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 103 5214VJN18W 3-4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/236 20460 A817405
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21250 A809053
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 104 5214VJN18W 3-4 09:00-21:00 Pleijter LIPSIUS/128 21250 A817401
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21251 A809054
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 105 5214VJN18W 3-4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/208 21251 A817404
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 2 13:00-21:00 Pleijter HOME/ONLINE 21252 A809055
Crossmediale Onderzoeksj (WGR) 106 5214VJN18W 3-4 09:00-18:00 Pleijter LIPSIUS/121 21252 A817403
Retorica en argumentatie WGR 101 5214VJN22W 37-42,44-50 13:15-16:00 Jong, de LIPSIUS/019 7251 A793622

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden