Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies Bachelor alle studiejaren
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37-42,44-50 13:15-15:00 Beijeren Bergen en Henegouwen, van/De Weerdt HOME/ONLINE 1641 A773624
Chinese Taalkunde: Variati WGR 101 5682ITKVAW 37-42 15:15-17:00 Wiedenhof HOME/ONLINE 6779 A792846
Chinese Taalkunde: Variati WGR 101 5682ITKVAW 44-49 15:15-17:00 Wiedenhof HOME/ONLINE 6779 A801923
Contemporary China B LEC 101 5682VIHCAH 37-42,44-50 10:15-11:00 Schneider HOME/ONLINE 1707 A773729
Mandarijn IA LEC 101 5681VM1AH 37-42,44-50 09:15-11:00 Wiedenhof HOME/ONLINE 1620 A773580
Mandarijn IIA WGR 101 5682VM2AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Wang HOME/ONLINE 6965 A780350
Mandarijn IIA WGR 102 5682VM2AW 37-42,44-49 13:15-15:00 Wang HOME/ONLINE 6966 A780352
Mandarijn IIA WGR 103 5682VM2AW 37-42,44-49 13:15-15:00 Wang HOME/ONLINE 6967 A780353
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Wang HOME/ONLINE 6968 A792828
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6770 A780344
Mentoraat groepsbijeenkomst 102 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6771 A780345
Mentoraat groepsbijeenkomst 103 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6772 A780346
Mentoraat groepsbijeenkomst 104 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6773 A780347
Mentoraat groepsbijeenkomst 105 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6774 A780348
Mentoraat groepsbijeenkomst 106 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6775 A780349
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Area Studies - China TUT 101 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 11:15-13:00 Brussee HOME/ONLINE 18508 A804448
Area Studies - China TUT 102 5000VASCHW 37,39,41,44,46 11:15-12:00 Jacobs HOME/ONLINE 18509 A804463
Area Studies - China TUT 103 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 13:15-14:00 Brussee HOME/ONLINE 18510 A804450
Area Studies - China TUT 104 5000VASCHW 37,39,41,44,46 13:15-14:00 Jacobs HOME/ONLINE 18511 A804464
Area Studies - China TUT 120 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 09:15-10:00 Brussee HOME/ONLINE 18512 A804451
Area Studies - China TUT 121 5000VASCHW 37,39,41,44,46 09:15-10:00 Jacobs HOME/ONLINE 18513 A804466
Area Studies LEC 101 5000VASH 37-42,44-50 11:15-13:00 Arps HOME/ONLINE 1660 A804214
Chin.Hist.Global Cont. II WGR 101 5683KCH2W 37-42,44-49 15:15-17:00 De Weerdt HOME/ONLINE 6980 A780386
Chinees Boeddhisme WGR 101 5682VCBW 37-42,44-49 13:15-15:00 Felbur HOME/ONLINE 6844 A780370
Int.Mandarin III Adv. I WGR 102 5683KIMAW 37-42,44-50 13:15-15:00 Zhang HOME/ONLINE 17867 A802705
Int.Mandarin III Interm.I WGR 101 5683KIMIW 37-42,44-49 13:15-15:00 Zhang HOME/ONLINE 6977 A780376
Int.Mandarin III Interm.I WGR 103 5683KIMIW 37-42,44-49 13:15-15:00 Yang HOME/ONLINE 14051 A794649
Intro. to Art in China WGR 101 5682IACW 37-42,44-49 09:15-11:00 Lin HOME/ONLINE 6776 A780362
Klassiek Chinees 2 WGR 101 5682VKC2W 37-42,44-49 09:15-11:00 Els, van HOME/ONLINE 6839 A780361
Klassiek Chinees 2 WGR 102 5682VKC2W 37-42,44-49 11:15-13:00 Els, van HOME/ONLINE 6840 A780364
Klassiek Chinees 2 WGR 103 5682VKC2W 37-42,44-49 13:15-15:00 Els, van HOME/ONLINE 6841 A780367
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A780356
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A788851
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A780357
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A788852
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A780358
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A788853
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A780359
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A788854
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A780360
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A788855
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800620
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800623
Sino-Japanese Relations WGR 101 5683SJRW 37-42,44-49 09:15-11:00 Chang HOME/ONLINE 11177 A790119
Tekst, macht, geld WGR 101 5683KTMGW 37 11:15-13:00 Crevel, van HOME/ONLINE 6929 A787274
Tekst, macht, geld WGR 101 5683KTMGW 38-42,44-49 11:15-13:00 Crevel, van HOME/ONLINE 6929 A787273
Wetenschapsfilosofie LEC 101 5000VWFH 37-42,44-50 17:15-18:45 Gijsbers HOME/ONLINE 1690 A773701
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese Filosofie III WGR 101 5683KCF3W 37-42,44-49 09:15-11:00 Els, van HOME/ONLINE 6981 A780403
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37-42,44-50 11:15-12:00 Beijeren Bergen en Henegouwen, van/De Weerdt HOME/ONLINE 1641 A773740
Contemporary China B WGR 101 5682VIHCAW 37-42,44-49 11:15-12:00 Schneider HOME/ONLINE 6823 A780405
Contemporary China B WGR 102 5682VIHCAW 37-42,44-49 11:15-12:00 Schneider HOME/ONLINE 6824 A780406
Contemporary China B WGR 103 5682VIHCAW 37-42,44-48 12:15-13:00 Schneider HOME/ONLINE 6825 A780407
Contemporary China B WGR 104 5682VIHCAW 37-42,44-48 12:15-13:00 Schneider HOME/ONLINE 6826 A780409
Culture of Tibet (LEC) 101 5482K1B03H 37-42,44-50 13:15-15:00 Verhagen HOME/ONLINE 1800 A773912
Inleiding huidge China A, HC 101 5681VIHCAH 37-42,44-50 09:15-11:00 Schneider HOME/ONLINE 1696 A773702
Klassiek Chinees 3a WGR 101 5683VTK3AW 37-42,44-50 11:00-13:00 Els, van HOME/ONLINE 6831 A796534
Wetenschapsfilosofie LEC 102 5000VWFH 37-42,44-50 13:15-15:00 Gijsbers HOME/ONLINE 12787 A802519
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
China from the Margins WGR 101 5682KCMW 37-42,44-49 09:15-11:00 Xu HOME/ONLINE 11179 A790120
Chinese lit.: Proza & Film WGR 101 5682ILKPRW 37-42,44-49 11:15-13:00 Keijser HOME/ONLINE 6777 A780456
Cont Chin Soc and Glob WGR 101 5683KCCW 37-42,44-49 09:15-11:00 Kharchenkova HOME/ONLINE 11180 A790121
Int.Mandarin III Adv. I WGR 102 5683KIMAW 37-42,44-47,49-50 13:00-16:45 Yang PJVETH/1.01 17867 A802706
Klassiek Chinees 2 WGR 101 5682VKC2W 37-42,44-49 09:15-11:00 Els, van HOME/ONLINE 6839 A780425
Klassiek Chinees 2 WGR 102 5682VKC2W 37-42,44-49 11:15-13:00 Els, van HOME/ONLINE 6840 A780450
Klassiek Chinees 2 WGR 103 5682VKC2W 37-42,44-49 13:15-15:00 Els, van HOME/ONLINE 6841 A780461
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 08:30-12:15 Rooij, de LIPSIUS/228 6956 A793628
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A780439
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A780441
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/228 6957 A793629
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-39 08:30-12:15 Rooij, de LIPSIUS/003 6958 A793655
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A788860
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 40-42,44-49 09:00-12:45 Rooij, de LIPSIUS/227 6958 A793655
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A788856
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-40 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/003 6959 A793682
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 40-42,45-48,50 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/121 6959 A805955
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 44,49 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/128 6959 A805955
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A788857
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 13:30-17:15 Rooij, de LIPSIUS/123 6960 A793685
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800626
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 13:30-17:15 Rooij, de LIPSIUS/118 16969 A800627
Modern Chinese Economy LEC 101 5682IMCEH 37-42,44-50 13:15-15:00 Wang HOME/ONLINE 1706 A773743
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Art in Song-Yuan-Ming WGR 101 5683IASYMW 37-42,44-49 11:15-13:00 Lin HOME/ONLINE 6913 A793005
Inleiding huidge China A, WGR 101 5681VIHCAW 37-49 15:15-17:00 Schneider HOME/ONLINE 15619 A801249
Inleiding huidge China A, WGR 102 5681VIHCAW 37-49 15:15-17:00 Schneider HOME/ONLINE 15620 A801251
Inleiding huidge China A, WGR 103 5681VIHCAW 37-42,44-49 13:15-15:00 Schneider HOME/ONLINE 15621 A798133
Inleiding huidge China A, WGR 104 5681VIHCAW 37-42,44-49 13:15-15:00 Schneider HOME/ONLINE 15622 A798136
Literair vertalen WGR 104 5683KLVW 37-42,44-49 09:15-11:00 Keijser HOME/ONLINE 6874 A793087
Mandarijn IIA WGR 101 5682VM2AW 37-42,44-46,49-50 08:30-12:15 Wang LIPSIUS/201 6965 A794301
Mandarijn IIA WGR 101 5682VM2AW 47-48 08:30-12:15 Wang HOME/ONLINE 6965 A794301
Mandarijn IIA WGR 102 5682VM2AW 37-42,44-46,49-50 13:00-16:45 Wang LIPSIUS/201 6966 A795189
Mandarijn IIA WGR 102 5682VM2AW 47-48 13:00-16:45 Wang HOME/ONLINE 6966 A795189
Mandarijn IIA WGR 103 5682VM2AW 37-42,44-46,49-50 13:00-16:45 Wang LIPSIUS/147 6967 A795191
Mandarijn IIA WGR 103 5682VM2AW 47-48 13:00-16:45 Wang HOME/ONLINE 6967 A795191
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 37-40 08:30-12:15 Wang GRAV/111 6968 A794449
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 41-42,44-46,49-50 08:30-12:15 Wang HUIZINGA/026 6968 A805792
Mandarijn IIA WGR 104 5682VM2AW 47-48 08:30-12:15 Wang HOME/ONLINE 6968 A805792

Legenda
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HOME
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden