Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37-42,44-50 13:15-15:00 Beijeren Bergen en Henegouwen, van/De Weerdt HOME/ONLINE 1641 A773624
Mandarijn IA LEC 101 5681VM1AH 37-42,44-50 09:15-11:00 Wiedenhof HOME/ONLINE 1620 A773580
Mentoraat groepsbijeenkomst 101 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6770 A780344
Mentoraat groepsbijeenkomst 102 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6771 A780345
Mentoraat groepsbijeenkomst 103 5681OMGM 37-42,46-47 11:15-12:00 Amir HOME/ONLINE 6772 A780346
Mentoraat groepsbijeenkomst 104 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6773 A780347
Mentoraat groepsbijeenkomst 105 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6774 A780348
Mentoraat groepsbijeenkomst 106 5681OMGM 37-42,46-47 12:15-13:00 Amir HOME/ONLINE 6775 A780349
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Area Studies - China TUT 101 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 11:15-13:00 Brussee HOME/ONLINE 18508 A804448
Area Studies - China TUT 102 5000VASCHW 37,39,41,44,46 11:15-12:00 Jacobs HOME/ONLINE 18509 A804463
Area Studies - China TUT 103 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 13:15-14:00 Brussee HOME/ONLINE 18510 A804450
Area Studies - China TUT 104 5000VASCHW 37,39,41,44,46 13:15-14:00 Jacobs HOME/ONLINE 18511 A804464
Area Studies - China TUT 120 5000VASCHW 37,39,41,44,46,48 09:15-10:00 Brussee HOME/ONLINE 18512 A804451
Area Studies - China TUT 121 5000VASCHW 37,39,41,44,46 09:15-10:00 Jacobs HOME/ONLINE 18513 A804466
Area Studies LEC 101 5000VASH 37-42,44-50 11:15-13:00 Arps HOME/ONLINE 1660 A804214
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A780356
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A788851
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A780357
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A788852
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A780358
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-14:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A788853
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A780359
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A788854
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A780360
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A788855
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-49 09:15-11:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800620
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800623
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Chinese ges. tot 1911 LEC 101 5681V01H 37-42,44-50 11:15-12:00 Beijeren Bergen en Henegouwen, van/De Weerdt HOME/ONLINE 1641 A773740
Inleiding huidge China A, HC 101 5681VIHCAH 37-42,44-50 09:15-11:00 Schneider HOME/ONLINE 1696 A773702
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-50 08:30-12:15 Rooij, de LIPSIUS/228 6956 A793628
Mandarijn IA WGR 101 5681VM1AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6956 A780439
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-49 11:15-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6957 A780441
Mandarijn IA WGR 102 5681VM1AW 37-42,44-50 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/228 6957 A793629
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-39 08:30-12:15 Rooij, de LIPSIUS/003 6958 A793655
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 37-42,44-50 14:00-15:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6958 A788860
Mandarijn IA WGR 103 5681VM1AW 40-42,44-49 09:00-12:45 Rooij, de LIPSIUS/227 6958 A793655
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6959 A788856
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 37-40 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/003 6959 A793682
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 40-42,45-48,50 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/121 6959 A805955
Mandarijn IA WGR 104 5681VM1AW 44,49 13:00-16:45 Rooij, de LIPSIUS/128 6959 A805955
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 6960 A788857
Mandarijn IA WGR 105 5681VM1AW 37-42,44-50 13:30-17:15 Rooij, de LIPSIUS/123 6960 A793685
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 12:00-13:00 Rooij, de HOME/ONLINE 16969 A800626
Mandarijn IA WGR 106 5681VM1AW 37-42,44-50 13:30-17:15 Rooij, de LIPSIUS/118 16969 A800627
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inleiding huidge China A, WGR 101 5681VIHCAW 37-49 15:15-17:00 Schneider HOME/ONLINE 15619 A801249
Inleiding huidge China A, WGR 102 5681VIHCAW 37-49 15:15-17:00 Schneider HOME/ONLINE 15620 A801251
Inleiding huidge China A, WGR 103 5681VIHCAW 37-42,44-49 13:15-15:00 Schneider HOME/ONLINE 15621 A798133
Inleiding huidge China A, WGR 104 5681VIHCAW 37-42,44-49 13:15-15:00 Schneider HOME/ONLINE 15622 A798136

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden