Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Koreastudies 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:17
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Area Studies - Korea TUT 105 5000VASKOW 37,39,41,44,46,48,50 17:15-21:30 Smit HOME/ONLINE 18519 A804268
Area Studies - Korea TUT 106 5000VASKOW 38,40,42,45,47,49 17:15-21:30 Smit HOME/ONLINE 18520 A804269
Koreaanse Gesch. tot 1876 TUT 101 5721VPKG2W 38,40,42,45,47,49 09:15-11:00 * Smit HOME/ONLINE 6240 A779413
Koreaanse Gesch. tot 1876 TUT 102 5721VPKG2W 38,40,42,45,47,49 11:15-13:00 * Smit HOME/ONLINE 6241 A779414
Korean 1 WGR 101 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6222 A779434
Korean 1 WGR 102 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6223 A786916
Korean 1 WGR 103 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6224 A793006
Korean 1 WGR 104 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6225 A779436
Korean 1 WGR 105 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6226 A792871
Text, thought and culture TUT 101 5721VKO3AW 37,39,41,44,46,48,50 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/123 6235 A793485
Text, thought and culture TUT 103 5721VKO3AW 38,40,42,45,47,49 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/123 6237 A794847
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden (TCK) 101 5721VMEN1M 37-42,44-50 15:15-17:00 Dresden/Tiethoff HOME/ONLINE 6132 A779438
Area Studies LEC 101 5000VASH 37-42,44-50 11:15-13:00 Arps HOME/ONLINE 1660 A804214
Koreaanse Gesch. tot 1876 TUT 103 5721VPKG2W 38,40,42,45,47,49 11:15-13:00 * Smit HOME/ONLINE 6242 A802137
Koreaanse Gesch. tot 1876 TUT 104 5721VPKG2W 38,40,42,45,47,49 15:15-17:00 * Smit HOME/ONLINE 6243 A802141
Korean 1 WGR 101 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6222 A779432
Korean 1 WGR 102 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6223 A779433
Korean 1 WGR 103 5721VKO8W 37-42,44-50 15:15-17:00 Nam HOME/ONLINE 6224 A779437
Korean 1 WGR 104 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6225 A779430
Korean 1 WGR 105 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6226 A779431
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden (TCK) 102 5721VMEN1M 37-42,44-50 15:15-17:00 Dresden/Tiethoff HOME/ONLINE 6277 A779444
Koreaanse Gesch. tot 1876 LEC 101 5721VPKGSH 37-42,44-50 09:15-11:00 Breuker HOME/ONLINE 1627 A773632
Korean 1 WGR 101 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6222 A779440
Korean 1 WGR 102 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6223 A790512
Korean 1 WGR 103 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6224 A779439
Korean 1 WGR 104 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6225 A779442
Korean 1 WGR 105 5721VKO8W 37-42,44-50 13:15-15:00 Nam HOME/ONLINE 6226 A779443
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Academische vaardigheden (TCK) 103 5721VMEN1M 37-42,44-50 11:15-13:00 Dresden/Tiethoff HOME/ONLINE 6278 A779449
Academische vaardigheden (TCK) 104 5721VMEN1M 37-42,44-50 13:15-15:00 Dresden/Tiethoff HOME/ONLINE 6279 A779450
Area Studies - Korea TUT 107 5000VASKOW 37,39,41,44,46,49 17:15-21:30 Smit HOME/ONLINE 18521 A804288
Area Studies - Korea TUT 108 5000VASKOW 38,40,42,45,47,50 17:15-21:30 Smit HOME/ONLINE 18522 A804289
Text, thought and culture TUT 102 5721VKO3AW 37,39,41 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/123 6236 A793925
Text, thought and culture TUT 102 5721VKO3AW 44,46,49 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/147 6236 A807870
Text, thought and culture TUT 104 5721VKO3AW 38,40,42 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/123 6238 A793926
Text, thought and culture TUT 104 5721VKO3AW 45,47,50 17:30-21:15 * Smit LIPSIUS/147 6238 A808094
Text, thought and culture WGR 101 5721VKO3W 37-42,44-50 09:15-11:00 Veldkamp HOME/ONLINE 4240 A788277
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Korean 1 WGR 101 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6222 A779456
Korean 1 WGR 102 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6223 A779457
Korean 1 WGR 103 5721VKO8W 37-42,44-50 09:15-11:00 Nam HOME/ONLINE 6224 A793027
Korean 1 WGR 104 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6225 A792971
Korean 1 WGR 105 5721VKO8W 37-42,44-50 11:15-13:00 Nam HOME/ONLINE 6226 A792969

Legenda
HOME
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden